外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1110 +15 10,961
2 1815富喬 41.6 +3.75 1,084
3 2317鴻海 163 +2.5 1,073
4 2382廣達 270.5 +1 1,071
5 3324雙鴻 694 +54 1,023
6 1519華城 632 +21 1,001
7 2891中信金 42.9 +1 898
8 2449京元電子103.5 +4 893
9 3231緯創 120 +3 891
10 2368金像電 320 +10 811
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3037欣興 132 +12 848
2 2404漢唐 741 +18 737
3 5269祥碩 1985 +90 279
4 4991環宇-KY 156 +7.5 183
5 8358金居 76.9 +4.1 161
6 2308台達電 494 +21 155
7 3005神基 119 +3.5 138
8 6488環球晶 310 -1.5 124
9 3017奇鋐 853 +24 99.8
10 6139亞翔 319 +9.5 98.9
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝