外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3711日月投 141.5 +1.5 4,615
2 6669緯穎 2490 +40 2,389
3 6285啟碁 113 -1 1,162
4 8299群聯 487.5 -3 1,074
5 2330台積電 1085 0 931
6 2891中信金 43.9 -0.1 830
7 2357華碩 662 +12 687
8 6446藥華藥 571 +22 527
9 3515華擎 290.5 -10.5 516
10 3045台灣大 114.5 0 493
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 9904寶成 35.05 +3.15 2,058
2 2324仁寶 28.9 +0.05 802
3 2474可成 216.5 +2 793
4 3090日電貿 79.4 +2.2 659
5 2885元大金 32.25 -0.45 577
6 2881富邦金 82.9 -0.3 526
7 2385群光 134.5 0 515
8 2892第一金 29.2 0 433
9 2383台光電 903 +3 369
10 4938和碩 77.1 +0.2 272
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝