外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 897 +9 7,774
2 2382廣達 245 +10 2,099
3 3443創意 1030 +51 864
4 2317鴻海 142.5 +3.5 698
5 2308台達電 340.5 +10 280
6 3147大綜 294 +11.5 276
7 6919康霈* 638 +26 224
8 3036文曄 115.5 +6 218
9 2801彰銀 18.05 +0.2 203
10 5536聖暉* 401.5 +16.5 198
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2317鴻海 142.5 +3.5 641
2 3034聯詠 513 +10 503
3 3017奇鋐 480.5 +9.5 456
4 2345智邦 555 +3 426
5 6274台燿 140 +4.5 407
6 3533嘉澤 1265 +10 291
7 2383台光電 557 -9 291
8 2382廣達 245 +10 278
9 3653健策 1020 +10 271
10 2330台積電 897 +9 249
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝