外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 864 -9 3,599
2 2408南亞科 37.4 -1.2 435
3 2474可成 218 +5 427
4 3324雙鴻 465.5 +4 410
5 3661世芯-KY 2110 +25 344
6 3035智原 175 -3 332
7 3147大綜 257 +23 328
8 3023信邦 203 -5 282
9 2615萬海 81.8 +0.2 270
10 3293鈊象 817 +12 248
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3533嘉澤 1165 +15 660
2 3017奇鋐 441 +13 391
3 2347聯強 71.7 +2.2 370
4 3529力旺 2435 -20 307
5 2059川湖 1675 +5 264
6 2882國泰金 53.5 -0.1 247
7 6510精測 694 +18 241
8 4938和碩 79.3 -0.3 229
9 2610華航 21.3 +0.15 220
10 8069元太 239.5 +16 204
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝