外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3661世芯-KY 1945 -215 1,475
2 6669緯穎 1605 -35 1,401
3 2345智邦 435 -43 1,175
4 3529力旺 1835 -90 943
5 3665貿聯-KY 375.5 -41.5 807
6 2382廣達 178.5 -13 718
7 3017奇鋐 340.5 -37.5 676
8 2059川湖 1205 -130 656
9 3706神達 42.95 -4.25 592
10 3443創意 853 -47 582
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2404漢唐 418 -6 1,217
2 3045台灣大 115 +2 514
3 2412中華電 126 -1 486
4 2891中信金 34 -1.85 426
5 6669緯穎 1605 -35 376
6 2303聯電 39.9 -1.8 311
7 2330台積電 785 -31 299
8 2454聯發科 1185 -75 265
9 2884玉山金 25.9 -0.85 184
10 3293鈊象 715 -26 168
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝