外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2317鴻海 138.5 -15 1,707
2 2330台積電 848 -94 1,379
3 1101台泥 29.8 -2.6 1,019
4 2382廣達 210 -23 750
5 2454聯發科 1295 -140 594
6 3045台灣大 113 -3 521
7 4904遠傳 88.4 -4.3 472
8 3034聯詠 478 -53 348
9 2308台達電 333 -36.5 314
10 2408南亞科 37 -4.1 306
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6415矽力*KY 368 -40.5 77.4
2 9939宏全 139 -12 70.3
3 6757台灣虎航81.5 -9 67.2
4 6472保瑞 623 -69 41.7
5 2412中華電 124 -6 34.3
6 8436大江 136.5 -15 27.2
7 2912統一超 236 -18 8.99
8 1795美時 209 -23 8.78
9 2002中鋼 20.6 -2.25 8.61
10 1216統一 74.5 -7.4 7.78
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝