外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2027大成鋼 48.25 +3.75 947
2 2002中鋼 23.9 +0.7 786
3 8299群聯 579 +40 695
4 2609陽明 73 +0.6 634
5 3711日月投 176.5 +0.5 615
6 8028昇陽半 171 0 541
7 4510高鋒 61.9 +2 507
8 2357華碩 691 -7 447
9 2408南亞科 42.9 +2.05 401
10 3034聯詠 552 0 367
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 1550 +5 1,435
2 2027大成鋼 48.25 +3.75 721
3 2330台積電 1055 -20 590
4 2606裕民 72.3 -0.8 590
5 8299群聯 579 +40 469
6 2408南亞科 42.9 +2.05 388
7 2891中信金 40.65 +0.25 351
8 6488環球晶 387 +1.5 244
9 2049上銀 347 -12.5 158
10 3163波若威 166 -0.5 156
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝