外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2308台達電 417 -13.5 1,414
2 2049上銀 308.5 -20.5 1,177
3 2883凱基金 16.85 -0.35 771
4 3037欣興 147 +6 754
5 2891中信金 38.7 -0.4 681
6 2383台光電 596 -22 660
7 6757台灣虎航84.9 +7 640
8 2603長榮 227 +2 633
9 2615萬海 83.6 +2.5 543
10 2324仁寶 35.5 -2.15 525
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 5871中租-KY 120.5 +7.5 1,289
2 2801彰銀 18.1 +0.25 1,088
3 2303聯電 43.7 +0.65 967
4 8299群聯 528 -6 790
5 2353宏碁 40.95 +1.15 686
6 2618長榮航 46.35 +2 583
7 3044健鼎 207 +9.5 578
8 2474可成 196 +2 543
9 3211順達 213 +3 517
10 1477聚陽 330 +9 514
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝