外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 8454富邦媒 583 805 +51
2 2882國泰金 457 44.45 +0.45
3 3711日月投 439 103 +1
4 1605華新 405 58.6 +1.1
5 4763材料-KY 295 312.5 +11.5
6 2002中鋼 263 32 +0.3
7 2454聯發科 263 726 +3
8 8996高力 247 236 +3.5
9 8478東哥遊艇 244 368 +14.5
10 8016矽創 235 226 +8.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 4961天鈺 578 181 +15.5
2 3481群創 564 14.8 +0.7
3 2379瑞昱 247 368 +8.5
4 5269祥碩 191 950 +47
5 8436大江 153 224.5 +3.5
6 8478東哥遊艇 127 368 +14.5
7 2368金像電 120 88.5 +0.8
8 1513中興電 113 92.1 +1.4
9 6411晶焱 100 132 +3.5
10 2382廣達 88.3 79.6 +0.7
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝