手機介面圖片好讀版:
https://i.imgur.com/vftL71o.png
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 新光金 10430 1 元大台灣50反1 -49789
2 國泰智能電動車 6354 2 元大滬深300正2 -10486
3 中鋼 3869 3 中信金 -8031
4 期街口布蘭特正2 3747 4 期元大S&P原油反1 -6695
5 英業達 2656 5 富邦上証正2 -4263
6 富邦金 2243 6 聯電 -4114
7 國泰台灣5G+ 2020 7 群創 -3495
8 兆豐新光R1 1850 8 臺企銀 -3282
9 大成鋼 1834 9 華通 -2979
10 長榮 1819 10 國泰美國道瓊反1 -2618
11 元大高股息 1778 11 陽明 -2315
12 開發金 1734 12 京元電子 -2136
13 台積電 1693 13 金像電 -2062
14 富邦未來車 1646 14 榮剛 -2001
15 南亞 1452 15 長榮航 -1954
16 國泰金 1375 16 玉山金 -1903
17 仁寶 1271 17 富邦NASDAQ反1 -1727
18 光寶科 1256 18 永豐金 -1411
19 聯強 1158 19 和益 -1349
20 元晶 1150 20 華航 -1186
21 遠東新 1137 21 寶齡富錦 -1154
22 富邦越南 1130 22 第一金 -1141
23 力積電 1114 23 鈺創 -971
24 鴻海 1109 24 國泰臺灣加權反1 -848
25 福裕 980 25 福壽 -786
26 東鹼 898 26 宏達電 -782
27 廣達 889 27 兆豐金 -776
28 宏泰 873 28 新盛力 -749
29 國泰費城半導體 873 29 啟碁 -739
30 緯創 852 30 台灣大 -711
31 宏碁 822 31 東和鋼鐵 -661
32 中鴻 784 32 奇鋐 -656
33 元大台灣50 778 33 第一銅 -646
34 富邦NASDAQ正2 681 34 台中銀 -619
35 台新金 656 35 希華 -614
36 全友 645 36 創惟 -612
37 強茂 643 37 精剛 -597
38 統一 610 38 康舒 -580
39 開發金乙特 607 39 國票金 -564
40 鴻準 601 40 中石化 -542
41 正新 576 41 彩晶 -542
42 台肥 520 42 欣興 -538
43 國泰永續高股息 483 43 聯華 -528
44 富邦元宇宙 457 44 愛之味 -513
45 潤隆 457 45 萬海 -512
46 潤泰全 456 46 中信關鍵半導體 -510
47 台聚 416 47 中環 -503
48 潤泰新 402 48 期元大美元指正2 -488
49 佳世達 376 49 聚陽 -487
50 友達 361 50 彰銀 -487
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1 .陽明
2.長榮 2 .元大台灣50反1
3.富邦金 3 .中信金
4.中鋼 4 .聯電
5.國巨 5 .金像電
8 .寶齡富錦
45.晶宏
50.泰博