作者:
daisukeniwa (丹羽大助 fed up )
2022-03-16 15:05:44https://i.imgur.com/Fg59JI7.jpg
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2014中鴻 2,909 1 2103台橡 -1,269
2 2886兆豐金 2,767 2 2408南亞科 -1,260
3 2618長榮航 2,477 3 2436偉詮電 -1,227
4 4904遠傳 2,209 4 3661世芯-KY -876
5 2610華航 1,903 5 2615萬海 -798
6 2303聯電 1,728 6 6271同欣電 -593
7 2606裕民 1,263 7 2607榮運 -498
8 2884玉山金 1,209 8 2603長榮 -454
9 2330台積電 1,169 9 2636台驊投控 -426
10 6770力積電 929 10 3189景碩 -410
11 3006晶豪科 838 11 3714富采 -364
12 2317鴻海 830 12 2383台光電 -300
13 2891中信金 759 13 3017奇鋐 -283
14 6443元晶 681 14 8046南電 -166
15 2034允強 600 15 3592瑞鼎 -163
16 3653健策 495 16 9910豐泰 -133
17 2002中鋼 445 17 9914美利達 -130
18 3045台灣大 444 18 2481強茂 -121
19 3042晶技 436 19 6756威鋒電子 -120
20 1560中砂 408 20 4935茂林-KY -96
21 1101台泥 382 21 6415矽力-KY -94
22 3711日月光投控 376 22 2327國巨 -85
23 2412中華電 375 23 3515華擎 -82
24 2324仁寶 312 24 3008大立光 -79
25 2385群光 308 25 5234達興材料 -72
26 2344華邦電 279 26 2458義隆 -68
27 3532台勝科 271 27 2454聯發科 -58
28 3702大聯大 243 28 3036文曄 -46
29 2382廣達 228 29 00703台新MSCI中國 -40
30 2885元大金 215 30 6781AES-KY -36
31 2356英業達 209 31 6491晶碩 -31
32 1722台肥 204 32 2345智邦 -30
33 2887台新金 203 33 8081致新 -13
34 9907統一實 203 34 1476儒鴻 -11
35 2892第一金 198 35 3035智原 -10
36 2880華南金 194 36 6669緯穎 -9
37 5880合庫金 193 37 6213聯茂 -9
38 3231緯創 190 38 2351順德 -5
39 2368金像電 186
40 2337旺宏 179
41 2882國泰金 171
42 4938和碩 166
43 2409友達 165
44 2006東和鋼鐵 163
45 2308台達電 162
46 6477安集 141
47 6278台表科 140
48 1303南亞 123
49 2881富邦金 123
50 6239力成 120
資料來源:
https://www.capital.com.tw/rank/index4.asp?l=ZGK_DD.djhtm&xy=5&xt=9
2609陽明 買超 +84