買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 2891中信金 11,722 1 3481群創 -41,176
2 2356英業達 7,288 2 2303聯電 -37,152
3 2609陽明 5,682 3 2409友達 -18,957
4 2603長榮 4,904 4 50元大台灣50 -16,674
5 2885元大金 4,632 5 2002中鋼 -11,776
6 1303南亞 4,350 6 2408南亞科 -11,386
7 6116彩晶 3,815 7 2883開發金 -10,708
8 882中信中國高股 3,613 8 2344華邦電 -8,349
9 1312國喬 3,546 9 1440南紡 -8,020
10 2371大同 3,051 10 2337旺宏 -7,482
11 2606裕民 2,537 11 1455集盛 -7,164
12 712FH富時不動產 2,386 12 632R元大台灣50反-7,011
13 2328廣宇 2,232 13 2618長榮航 -6,673
14 1711永光 2,072 14 1308亞聚 -6,436
15 2890永豐金 2,062 15 2330台積電 -5,508
16 2880華南金 1,955 16 2014中鴻 -5,051
17 642U期元大S&P石1,875 17 1710東聯 -4,875
18 2406國碩 1,853 18 2614東森 -4,450
19 1714和桐 1,831 19 1605華新 -4,346
20 715L期街口布蘭特1,788 20 2027大成鋼 -4,234
21 2324仁寶 1,448 21 9945潤泰新 -4,202
22 1326台化 1,405 22 2368金像電 -4,047
23 2412中華電 1,345 23 2610華航 -4,016
24 4904遠傳 1,257 24 881國泰台灣5G+ -3,838
25 2912統一超 1,113 25 1718中纖 -3,684
26 2823中壽 1,103 26 3189景碩 -3,541
27 634R富邦上証反 1,010 27 2887台新金 -3,401
28 1102亞泥 917 28 1101台泥 -3,182
29 2352佳世達 889 29 8215明基材 -3,125
30 3049和鑫 878 30 1304台聚 -3,073
31 2457飛宏 868 31 1909榮成 -3,069
32 3006晶豪科 842 32 2363矽統 -3,027
33 2323中環 810 33 2882國泰金 -2,919
34 2845遠東銀 785 34 2515中工 -2,809
35 2313華通 746 35 2915潤泰全 -2,804
36 885富邦越南 740 36 2605新興 -2,730
37 2038海光 726 37 891中信關鍵半導 -2,709
38 1216統一 706 38 3017奇鋐 -2,649
39 2636台驊投控 688 39 3033威健 -2,636
40 2504國產 631 40 3037欣興 -2,487
41 3708上緯投控 581 41 5608四維航 -2,432
42 2360致茂 539 42 2881富邦金 -2,399
43 2392正崴 502 43 1444力麗 -2,284
44 1217愛之味 468 44 2913農林 -2,283
45 6005群益證 459 45 1904正隆 -2,255
46 8422可寧衛 448 46 9904寶成 -2,166
47 4137麗豐-KY 419 47 2834臺企銀 -2,158
48 1201味全 416 48 2801彰銀 -2,043
49 1709和益 413 49 1447力鵬 -2,029
50 3014聯陽 392 50 3062建漢 -2,003
來源
http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm