作者:
yamahaya (騎空團招生)
2025-11-06 17:07:08場次 台灣日期 時間 對手 比分/地點 結果 戰績
十月
#01 10/22 (三) 07:30 @ 雷霆 HOU 124 : 125 OKC 負 0W 1L
#02 10/25 (六) 08:00 vs 活塞 DET 115 : 111 HOU 負 0W 2L
#03 10/28 (二) 08:00 vs 籃網 BKN 109 : 137 HOU 勝 1W 2L
#04 10/30 (四) 06:30 @ 暴龍 HOU 139 : 121 TOR 勝 2W 2L
十一月
#05 11/2 (日) 08:00 @ 塞提 HOU 128 : 101 BOS 勝 3W 2L
#06 11/4 (二) 09:00 vs 獨行俠 DAL 102 : 110 HOU 勝 4W 2L
#07 11/6 (四) 09:00 @ 灰熊 HOU 124 : 109 MEM 勝 5W 2L
#08 11/8 (六) 08:30 @ 馬刺 HOU 110 : 121 SAS 負 5W 3L
#09 11/10 (一) 04:30 @ 公鹿 HOU 122 : 115 MIL 勝 6W 3L
#10 11/13 (四) 09:00 vs 巫師 WAS 112 : 135 HOU 勝 7W 3L
#11 11/15 (六) 09:00 vs 拓荒者 POR 116 : 140 HOU 勝 8W 3L
#12 11/17 (一) 08:00 vs 魔術 ORL 113 : 117 HOU 勝 9W 3L
#13 11/20 (四) 08:00 @ 騎士 HOU 114 : 104 CLE 勝 10W 3L
#14 11/22 (六) 10:30 vs 金塊 DEN 112 : 109 HOU 負 10W 4L
#15 11/25 (二) 10:30 @ 太陽 HOU 114 : 92 PHX 勝 11W 4L
#16 11/27 (四) 11:00 @ 勇士 HOU 104 : 100 GSW 勝 12W 4L
十二月
#17 12/1 (一) 04:00 @ 爵士 HOU 129 : 101 UTA 勝 13W 4L
#18 12/2 (二) 10:00 @ 爵士 HOU 125 : 133 UTA 負 13W 5L
#19 12/4 (四) 09:00 vs 國王 SAC 95 : 112 HOU 勝 14W 5L
#20 12/6 (六) 09:00 vs 太陽 PHX 98 : 117 HOU 勝 15W 5L
#21 12/7 (日) 09:30 @ 獨行俠 HOU 109 : 122 DAL 負 15W 6L
#22 12/12 (五) 09:00 vs 快艇 LAC 113 : 115 HOU 勝 16W 6L
#23 12/16 (二) 10:30 @ 金塊 HOU 125 : 128 DEN 負 16W 7L
#24 12/19 (五) 09:00 @ 鵜鶘 HOU 128 : 133 NOP 負 16W 8L
#25 12/21 (日) 06:00 @ 金塊 HOU 115 : 101 DEN 勝 17W 8L
#26 12/22 (一) 11:00 @ 國王 HOU 124 : 125 SAC 負 17W 9L
#27 12/24 (三) 12:00 @ 快艇 HOU 108 : 128 LAC 負 17W 10L
#28 12/26 (五) 09:00 @ 湖人 HOU 119 : 96 LAL 勝 18W 10L
#29 12/28 (日) 09:00 vs 騎士 CLE 100 : 117 HOU 勝 19W 10L
#30 12/30 (二) 09:00 vs 溜馬 IND 119 : 126 HOU 勝 20W 10L
一月
#31 1/2 (五) 07:00 @ 籃網 HOU 120 : 96 BKN 勝 21W 10L
#32 1/4 (日) 09:30 @ 獨行俠 HOU 104 : 110 DAL 負 21W 11L
#33 1/6 (二) 09:00 vs 太陽 PHX 97 : 100 HOU 勝 22W 11L
#34 1/8 (四) 11:00 @ 拓荒者 HOU 102 : 103 POR 負 22W 12L
#35 1/10 (六) 11:00 @ 拓荒者 HOU 105 : 111 POR 負 22W 13L
#36 1/12 (一) 10:00 @ 國王 HOU 98 : 111 SAC 負 22W 14L
#37 1/14 (三) 09:00 vs 公牛 CHI 113 : 119 HOU 勝 23W 14L
#38 1/16 (五) 08:30 vs 雷霆 OKC 111 : 91 HOU 負 23W 15L
#39 1/17 (六) 10:30 vs 灰狼 MIN 105 : 110 HOU 勝 24W 15L
#40 1/19 (一) 08:00 vs 鵜鶘 NOP 110 : 119 HOU 勝 25W 15L
#41 1/21 (三) 09:00 vs 馬刺 SAS 106 : 111 HOU 勝 26W 15L
#42 1/23 (五) 08:00 @ 七六人 HOU 122 : 128 PHI 負 26W 16L
#43 1/24 (六) 08:00 @ 活塞 HOU 111 : 104 DET 勝 27W 16L
#44 1/27 (二) 09:00 vs 灰熊 MEM 99 : 108 HOU 勝 28W 16L
#45 1/29 (四) 10:30 vs 馬刺 SAS 111 : 99 HOU 負 28W 17L
#46 1/30 (五) 09:00 @ 老鷹 HOU 104 : 86 ATL 勝 29W 17L
二月
#47 2/1 (日) 09:30 vs 獨行俠 DAL 107 : 111 HOU 勝 30W 17L
#48 2/3 (二) 08:00 @ 溜馬 HOU 118 : 114 IND 勝 31W 17L
#49 2/5 (四) 09:00 vs 塞提 BOS 114 : 93 HOU 負 31W 18L
#50 2/6 (五) 09:00 vs 黃蜂 CHA 109 : 99 HOU 負 31W 19L
#51 2/8 (日) 04:30 @ 雷霆 HOU 112 : 106 OKC 勝 32W 19L
#52 2/11 (三) 09:00 vs 快艇 @ Toyota Center
#53 2/12 (四) 09:00 vs 快艇 @ Toyota Center