情報來源:
https://www.statmuse.com/ask/player-age-40-plus-minus?l=nba
https://www.statmuse.com/ask/player-age-41-plus-minus?l=nba
https://www.statmuse.com/ask/player-age-42-plus-minus?l=nba
篩選條件:該年至少出戰20場以上,並且場均上場時間超過10分鐘
NAME age +/- GP MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P%
───────────────────────────────────────
John Stockton 40 269 82 28.6 12 2.6 7.9 1.8 0.2 50.4 38.2
Karl Malone 40 219 42 32.7 13.2 8.7 3.9 1.2 0.5 48.3 0
Dikembe Mutombo 40 101 75 17.2 3.1 6.5 0.2 0.3 1.0 55.6 -
Manu Ginobili 40 72 65 20.0 8.9 2.2 2.5 0.7 0.2 43.4 33.3
LeBron James 40 50 42 34.8 25.1 7.8 7.7 1.1 0.5 52.4 38.9
Vince Carter 40 48 62 21.2 6.3 2.4 1.6 0.9 0.6 39.1 39.6
Dikembe Mutombo 41 52 39 15.9 3.0 5.1 0.1 0.3 1.2 53.8 -
Jason Terry 40 19 51 16.0 3.3 0.9 1.2 0.8 0.3 38.3 34.8
Grant Hill 40 1 29 15.1 3.2 1.7 0.9 0.4 0.2 38.8 27.3
Kurt Thomas 40 -22 39 10.1 2.5 2.3 0.5 0.3 0.4 54.2 100
Michael Jordan 40 -40 30 39.9 22.4 7.2 3.4 1.3 0.5 46.2 22.2
John Long 40 -63 32 11.6 4.0 1.3 0.7 0.3 0.1 39.3 35.3
Dirk Nowitzki 40 -67 51 15.6 7.3 3.1 0.7 0.2 0.4 35.9 31.2
Kevin Willis 42 -106 29 11.9 3.0 2.6 0.3 0.3 0.2 38.9 0
Vince Carter 42 -107 72 16.6 6.4 2.1 1.1 0.4 0.4 38.4 35.0
Kevin Willis 40 -116 71 11.8 4.2 3.2 0.3 0.3 0.3 47.9 0
Vince Carter 41 -206 72 17.6 6.6 2.9 1.1 0.6 0.3 41.0 35.8
Clifford Robinson 40 -220 43 18.8 3.8 2.4 1.0 0.2 0.5 34.9 37.3
1.玄冥二老真的很鬼,超過40還有如此高的正負值
2.老漢LBJ超過40歲後反而有回春的跡象,明年即將成為首位達成23個賽季的球員