作者:
miniblog (miniBlog)
2025-04-07 10:39:39美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 6 3 .667 - 6-3 L1 - 76 45 31 4-2 2-1
紅 襪 6 4 .600 0.5 6-4 W5 +1.0 63 45 18 3-0 3-4
藍 鳥 5 5 .500 1.5 5-5 L3 - 35 41 -6 5-2 0-3
光 芒 4 5 .444 2.0 4-5 L4 0.5 34 28 6 4-2 0-3
金 鶯 4 6 .400 2.5 4-6 L1 1.0 47 47 0 1-2 3-4
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
老 虎 5 4 .556 - 5-4 W3 - 45 39 6 3-0 2-4
皇 家 4 5 .444 1.0 4-5 W1 0.5 36 36 0 3-3 1-2
守護者 3 6 .333 2.0 3-6 L2 1.5 34 51 -17 0-0 3-6
雙 城 3 6 .333 2.0 3-6 L1 1.5 35 47 -12 1-2 2-4
白 襪 2 7 .222 3.0 2-7 L5 2.5 32 37 -5 2-4 0-3
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
遊騎兵 8 2 .800 - 8-2 W5 - 33 34 -1 6-1 2-1
天 使 6 3 .667 1.5 6-3 W2 +1.5 46 47 -1 2-1 4-2
太空人 4 5 .444 3.5 4-5 W1 0.5 27 36 -9 2-4 2-1
運動家 4 6 .400 4.0 4-6 L1 1.0 41 62 -21 0-3 4-3
水 手 3 7 .300 5.0 3-7 L3 2.0 32 48 -16 3-4 0-3
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 7 2 .778 - 7-2 W1 - 45 29 16 5-1 2-1
大都會 6 3 .667 1.0 6-3 W4 - 33 22 11 3-0 3-3
馬林魚 5 4 .556 2.0 5-4 W1 1.0 33 42 -9 4-3 1-1
國 民 3 6 .333 4.0 3-6 W2 3.0 34 46 -12 3-3 0-3
勇 士 1 8 .111 6.0 1-8 L1 5.0 24 36 -12 1-1 0-7
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
小 熊 7 5 .583 - 7-3 L1 - 77 56 21 2-3 5-2
釀酒人 5 5 .500 1.0 5-5 W1 1.5 42 64 -22 5-2 0-3
紅 雀 4 5 .444 1.5 4-5 L3 2.0 62 61 1 4-2 0-3
紅 人 3 7 .300 3.0 3-7 L1 3.5 39 38 1 2-4 1-3
海 盜 3 7 .300 3.0 3-7 W1 3.5 32 54 -22 1-2 2-5
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
巨 人 8 1 .889 - 8-1 W7 - 49 30 19 3-0 5-1
道 奇 9 2 .818 - 8-2 L1 +2.0 57 35 22 6-0 3-2
教 士 8 2 .800 0.5 8-2 W1 +1.5 46 28 18 7-0 1-2
響尾蛇 5 5 .500 3.5 5-5 L2 1.5 58 51 7 2-2 3-3
落 磯 2 7 .222 6.0 2-7 W1 4.0 30 42 -12 1-2 1-5
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Abreu(BOS) 29 10 14 3 12 8 4 .483 .595 .897 1.492 .500
Ramírez(CLE) 25 5 8 4 6 5 4 .320 .438 .880 1.318 .222
Judge(NYY) 37 14 12 6 17 5 12 .324 .419 .892 1.311 .316
O'Hoppe(LAA) 29 5 10 5 9 1 10 .345 .367 .862 1.229 .357
Tucker(CHC) 47 13 15 5 15 12 6 .319 .458 .745 1.203 .278
Smith(LAD) 26 5 11 1 6 9 9 .423 .583 .615 1.198 .625
Campbell(BOS) 33 10 12 2 5 8 8 .364 .476 .667 1.143 .417
Soderstrom(ATH) 39 7 14 4 8 3 10 .359 .405 .718 1.123 .400
Mullins(BAL) 32 7 10 3 11 5 7 .313 .436 .656 1.092 .318
Merrill(SD) 37 7 14 3 10 3 7 .378 .415 .676 1.091 .393
球員 OBP 球員 SLG 球員 OPS
Abreu(BOS) .595 Abreu(BOS) .897 Abreu(BOS) 1.492
Smith(LAD) .583 Judge(NYY) .892 Ramírez(CLE) 1.318
Ozuna(ATL) .500 Ramírez(CLE) .880 Judge(NYY) 1.311
Yastrzemski(SF) .484 O'Hoppe(LAA) .862 O'Hoppe(LAA) 1.229
Campbell(BOS) .476 Tucker(CHC) .745 Tucker(CHC) 1.203
Marte(AZ) .469 Soderstrom(ATH) .718 Smith(LAD) 1.198
Tucker(CHC) .458 Greene(DET) .703 Campbell(BOS) 1.143
Keith(DET) .457 Volpe(NYY) .703 Soderstrom(ATH) 1.123
Springer(TOR) .455 Merrill(SD) .676 Mullins(BAL) 1.092
Frelick(MIL) .452 Aranda(TB) .667 Merrill(SD) 1.091