作者:
b89207040 (黃å“ç››)
2017-05-10 23:12:58100年1月 105年1月
年 齡 別 未婚男性人口 年 齡 別 未婚男性人口
15 ~ 19歲 837,193 20 ~ 24歲 816,135
20 ~ 24歲 816,835 25 ~ 29歲 718,327
25 ~ 29歲 763,458 30 ~ 34歲 531,745
30 ~ 34歲 555,269 35 ~ 39歲 372,998
35 ~ 39歲 279,016 40 ~ 44歲 218,380
40 ~ 44歲 172,405 45 ~ 49歲 150,766
45 ~ 49歲 120,653 50 ~ 54歲 109,336
50 ~ 54歲 78,655 55 ~ 59歲 71,252
55 ~ 59歲 45,863 60 ~ 64歲 40,735
60 ~ 64歲 23,081 65 ~ 69歲 19,994
65 ~ 69歲 10,995 70 ~ 74歲 8,867
70 ~ 74歲 8,463 75 ~ 79歲 6,048
75 ~ 79歲 6,187 80 ~ 84歲 3,726
80 ~ 84歲 8,272 85 ~ 89歲 4,033
85 ~ 89歲 6,563 90 ~ 94歲 2,614
90 ~ 94歲 2,483 95 ~ 99歲 861
95 ~ 99歲 808 100歲以上 247
如果不考慮人口死亡
將未婚男性人口減少視為結婚的話
(考慮人口死亡結婚率會更低)
男性5年內結婚率
15 ~ 19歲 2.52%
20 ~ 24歲 12.06%
25 ~ 29歲 30.35%
30 ~ 34歲 32.83%
35 ~ 39歲 21.73%
40 ~ 44歲 12.55%
45 ~ 49歲 9.38%
由數據看來
超過40歲就沒機會了
我好像快過期了
跳樓大拍賣 廉售
有人要嗎?