1.媒體來源:
中時電子報
2.完整新聞標題:
細雨難解渴 石門水庫仍吃緊
3.完整新聞內文:
2015年01月28日 04:10
林駿剛/桃園報導
石門水庫水情持續吃緊,桃園27日連夜細雨,集水區降下7毫米雨量,稍稍進帳80萬噸原水
,但比起每日150萬噸出水量,水庫仍入不敷出。
水庫口渴,石門水庫大壩碼頭浮台也隨水位浮動,當地范姓遊艇駕駛表示,碼頭浮台從水
位旱象起跟著開始移動,如今水位約229米,浮台約移動30米左右,若再持續旱象,浮台最低
僅可承受210米水位。
范姓遊艇駕駛說,水庫水位雖下降,卻也不影響遊艇業者,原本覆蓋水面下的邊坡隨水位
下降露出,遊客反而能遊湖欣賞難得景觀,距離嚴重缺水已經是數10年前的事了。
看到水庫水位下降,露出平常深埋水面的邊坡,不少遊客拿起相機,紀錄難得一見景象。
石門水庫管理中心主任王瑋表示,昨深夜的些微降雨讓水庫進帳約80萬噸原水,雖然不多
卻也不無小補。且不少雨水還沒從集水區流進水庫,預估往後幾天水量成比往常多。
王瑋表示,截至昨下午5時,水庫水位為229米,有效蓄水量為8972.3立方米,蓄水率44.59%
。
4.完整新聞連結 (或短網址):
![]()
5.備註:
每週下雨一天,不用擔心撐不到梅雨季。只是大部分都下在平地,沒辦法蓄水。
水庫蓄水資訊:
記錄時間 目前水位 滿水位有 效蓄水量 蓄水百分比
(月 - 日 - 時) (公尺) (公尺) (萬立方公尺) (%)
石門水庫 桃園 2015-01-22 10:00 230.01 245 9512.65 47.27%
石門水庫 桃園 2015-01-24 09:00 229.61 245 9296.24 46.20%
石門水庫 桃園 2015-01-26 11:00 229.2 245 9077.71 45.11%
石門水庫 桃園 2015-01-28 10:00 228.84 245 8888.54 44.17%
永和山水庫 苗栗 2015-01-22 10:00 73.71 85 1201.508 42.76%
永和山水庫 苗栗 2015-01-24 09:00 73.43 85 1172.511 41.73%
永和山水庫 苗栗 2015-01-26 11:00 73.14 85 1142.478 40.66%
永和山水庫 苗栗 2015-01-28 10:00 72.87 85 1115.4 39.70%
明德水庫 苗栗 2015-01-22 07:00 52.49 61 326.0183 25.55%
明德水庫 苗栗 2015-01-23 07:00 52.46 61 324.2346 25.41%
明德水庫 苗栗 2015-01-26 07:00 52.36 61 318.2888 24.94%
明德水庫 苗栗 2015-01-28 07:00 52.3 61 314.7213 24.66%
鯉魚潭水庫 苗栗 2015-01-22 10:00 282.77 300 5520.36 47.81%
鯉魚潭水庫 苗栗 2015-01-24 09:00 282.51 300 5450.82 47.21%
鯉魚潭水庫 苗栗 2015-01-26 11:00 282.2 300 5367.91 46.49%
鯉魚潭水庫 苗栗 2015-01-28 10:00 281.93 300 5296.25 45.87%
仁義潭水庫 嘉義 2015-01-22 08:00 98.5 105 1209.12 46.87%
仁義潭水庫 嘉義 2015-01-24 08:00 98.44 105 1197.41 46.41%
仁義潭水庫 嘉義 2015-01-26 07:00 98.37 105 1183.8 45.88%
仁義潭水庫 嘉義 2015-01-28 08:00 98.27 105 1164.42 45.13%
記錄時間 目前水位 滿水位有 效蓄水量 蓄水百分比
(月 - 日 - 時) (公尺) (公尺) (萬立方公尺) (%)
曾文水庫 嘉義 2015-01-22 07:00 213.57 227 25966 54.86%
曾文水庫 嘉義 2015-01-24 07:00 213.29 227 25577 54.04%
曾文水庫 嘉義 2015-01-26 10:00 213.17 227 25411 53.69%
曾文水庫 嘉義 2015-01-28 07:00 213.19 227 25438 53.75%
烏山頭水庫 臺南 2015-01-22 07:00 53.11 58.18 3823 47.90%
烏山頭水庫 臺南 2015-01-23 07:00 52.99 58.18 3746 46.93%
烏山頭水庫 臺南 2015-01-26 07:00 53.5 58.18 4083 51.15%
烏山頭水庫 臺南 2015-01-28 07:00 53.3 58.18 3948 49.46%
南化水庫 臺南 2015-01-22 06:00 170.89 180 5728 58.49%
南化水庫 臺南 2015-01-24 07:00 170.68 180 5646.3 57.66%
南化水庫 臺南 2015-01-26 06:00 170.46 180 5560.8 56.78%
南化水庫 臺南 2015-01-28 07:00 170.24 180 5475.2 55.91%
牡丹水庫 屏東 2015-01-22 07:00 132.55 142 1564.57 58.40%
牡丹水庫 屏東 2015-01-24 07:00 132.39 142 1549.17 57.83%
牡丹水庫 屏東 2015-01-26 10:00 132.22 142 1532.94 57.22%
牡丹水庫 屏東 2015-01-28 07:00 132.08 142 1519.65 56.72%
記錄時間 目前水位 滿水位有 效蓄水量 蓄水百分比
(月 - 日 - 時) (公尺) (公尺) (萬立方公尺) (%)
資料來源:水利署