[時刻] 261001 屏客 8227/8228/8229

作者: ZhiLou (石碇彭于晏)   2026-09-24 15:39:36
 公路客運 8227  屏東轉運站-三地門鄉公所(經崙上、振興)
      8227A 屏東轉運站-水門轉運站(經崙上、振興)
 公路客運 8228  屏東轉運站-水門(經份子、振興)
      8228A 水門-屏東轉運站(經份子、振興)[繞駛屏東中學]
 公路客運 8229  屏東轉運站-水門(經崙上、三和村)
 營運業者 屏東客運
 實施日期 2026.10.01(四)
 資料來源 屏東客運公告
      https://www.ptbus.com.tw/news_info/86/1/4428
      https://i.imgur.com/7iUjP2Y.jpeg
 平日 往水門、三地門鄉公所
 屏東轉運站
 06 16 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 07 10 8227 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站-三地門鄉公所
 07 20 8229 長治-崙上-繁華-三和-水門轉運站-水門
 09 06 8227 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站-三地門鄉公所
 10 00 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 11 06 8227 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站-三地門鄉公所
 12 02 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 13 32 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 14 07 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 15 22 8229 長治-崙上-繁華-三和-水門轉運站-水門
 16 36 8227 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站-三地門鄉公所
 16 42 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 17 20 8229 長治-崙上-繁華-三和-水門轉運站-水門
 17 42 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 18 05 8227 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站-三地門鄉公所
 18 46 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 19 00 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 19 32 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 21 32 8228 長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 平日 往屏東轉運站
 三地門       水門
 鄉公所  水門   轉運站
      06 15  06 18 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      06 25  06 28 8228A 振興-繁華-份子-長治-屏東 繞屏中
 06 26   -   06 34 8227  振興-繁華-崙上-長治-屏東
      06 32  06 35 8229  三和-繁華-崙上-長治-屏東
      07 16  07 19 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      08 15  08 18 8229  三和-繁華-崙上-長治-屏東
 08 42   -   08 50 8227  振興-繁華-崙上-長治-屏東
 10 12   -   10 20 8227  振興-繁華-崙上-長治-屏東
      11 00  11 03 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      11 26  11 29 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 12 12   -   12 20 8227  振興-繁華-崙上-長治-屏東
      13 02  13 05 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      14 32  14 35 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      15 12  15 15 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      16 26  16 29 8229  三和-繁華-崙上-長治-屏東
      17 45  17 48 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 17 42   -   17 50 8227  振興-繁華-崙上-長治-屏東
      18 26  18 29 8229  三和-繁華-崙上-長治-屏東
      18 42  18 45 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      20 32  20 35 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 假日 往水門轉運站、水門
 屏東轉運站
 06 16 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 07 10 8227A 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站
 07 20 8229  長治-崙上-繁華-三和-水門轉運站-水門
 09 06 8227A 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站
 10 00 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 11 06 8227A 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站
 12 02 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 13 32 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 14 07 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 15 22 8229  長治-崙上-繁華-三和-水門轉運站-水門
 16 36 8227A 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站
 16 42 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 17 20 8229  長治-崙上-繁華-三和-水門轉運站-水門
 17 42 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 18 05 8227A 長治-崙上-繁華-振興-水門轉運站
 18 46 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 19 00 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 19 32 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 21 32 8228  長治-份子-繁華-振興-水門轉運站-水門
 假日 往屏東轉運站
      水門
 水門   轉運站
 06 15  06 18 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      06 26 8227A 振興-繁華-崙上-長治-屏東
 06 32  06 35 8229  三和-繁華-崙上-長治-屏東
 06 52  06 55 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 07 16  07 19 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 08 02  08 05 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 08 15  08 18 8229  三和-繁華-崙上-長治-屏東
      08 42 8227A 振興-繁華-崙上-長治-屏東
      10 12 8227A 振興-繁華-崙上-長治-屏東
 11 00  11 03 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 11 26  11 29 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
      12 12 8227A 振興-繁華-崙上-長治-屏東
 13 02  13 05 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 14 32  14 35 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 15 12  15 15 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 16 26  16 29 8229  三和-繁華-崙上-長治-屏東
      17 42 8227A 振興-繁華-崙上-長治-屏東
 17 45  17 48 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 18 26  18 29 8229  三和-繁華-崙上-長治-屏東
 18 42  18 45 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 20 32  20 35 8228  振興-繁華-份子-長治-屏東
 ──────────────────────────────────────
 8227 無調整(平日主線5往返/假日A線5往返)
 8228 調整時刻,總班次數不變(平日11往返;假日屏東轉運站11班/水門12班):
    平日/假日 屏東轉運站往水門 10:02 → 10:00
          水門往屏東轉運站 06:20、11:12 → 06:15、11:00
 8229 無調整(每日屏東轉運站3班;水門4班)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com