作者:
ZhiLou (石碇彭于晏)
2026-06-09 13:18:07臺南市公車 橘9 佳里-高鐵嘉義站(經學甲)
臺南市公車 橘9-1 佳里-高鐵嘉義站(經麻豆)
營運業者 漢程客運
實施日期 2026.06.12(五)
資料來源 漢程客運公告
https://www.ibus.com.tw/route-information/2026/06/09/40035/
https://i.imgur.com/NJ0CXzv.png
https://i.imgur.com/bdP2COV.png
週二三四 往高鐵嘉義站
學甲 麻豆 新營 高鐵
佳里站 區公所 轉運站 轉運站 嘉義站
橘9 0600 0615 - 0630 0710止
橘9-1 0635 - 0645 0700 0745止
橘9 0735 0750 - 0815 0845止
橘9-1 0835 - 0845 0900 0945止
橘9 0935 0950 - 1015 1045止
橘9-1 1105 - 1115 1130 1215止
橘9 1235 1250 - 1315 1345止
橘9-1 1305 - 1315 1330 1415止
橘9 1335 1350 - 1415 1445止
橘9-1 1435 - 1445 1500 1545止
橘9 1535 1550 - 1615 1645止
橘9-1 1705 - 1715 1730 1815止
橘9 1835 1850 - 1915 1945止
橘9-1 2025 - 2035 2050 2135止
週二三四 往佳里
高鐵 新營 麻豆 學甲
嘉義站 轉運站 轉運站 區公所 佳里站
橘9 0800 0820 - 0840 0900止
橘9-1 0810 0840 0905 - 0920止
橘9 1010 1040 - 1055 1120止
橘9-1 1110 1140 1205 - 1220止
橘9 1210 1240 - 1255 1320止
橘9-1 1310 1340 1405 - 1420止
橘9 1410 1440 - 1455 1520止
橘9-1 1510 1540 1605 - 1620止
橘9 1610 1640 - 1655 1720止
橘9-1 1710 1740 1805 - 1820止
橘9 1810 1840 - 1855 1920止
橘9-1 1910 1940 2005 - 2020止
橘9 2010 2040 - 2055 2110止
橘9-1 2210 2240 2305 - 2320止
週五至一 往高鐵嘉義站 ※遇連假則為連假前一日~連假後一日
學甲 麻豆 新營 高鐵
佳里站 區公所 轉運站 轉運站 嘉義站
橘9 0600 0615 - 0630 0710止
橘9-1 0640 - 0650 0705 0740止
橘9 0720 0735 - 0750 0830止
橘9-1 0830 0845 0920止
橘9 0820 0835 - 0850 0930止
橘9-1 0950 - 1000 1015 1050止
橘9 1020 1035 - 1050 1130止
橘9 1120 1135 - 1150 1230止
橘9-1 1140 - 1150 1205 1240止
橘9 1220 1235 - 1250 1330止
橘9-1 1320 - 1330 1345 1420止
橘9 1340 1355 - 1410 1450止
橘9 1420 1435 - 1450 1530止
橘9-1 1440 - 1450 1505 1540止
橘9 1520 1535 - 1550 1630止
橘9-1 1540 1555 1630止
橘9-1 1620 - 1630 1645 1720止
橘9 1640 1655 - 1710 1750止
橘9 1740 1755 - 1810 1850止
橘9-1 1820 - 1830 1845 1920止
橘9 1840 1855 - 1910 1950止
橘9 1920 1935 - 1950 2030止
橘9 2050 2105 - 2120 2200止
橘9-1 2120 - 2130 2145 2220止
週五至一 往麻豆、佳里 ※遇連假則為連假前一日~連假後一日
高鐵 新營 麻豆 學甲
嘉義站 轉運站 轉運站 區公所 佳里站
橘9-1 0720 0755 0810止
橘9-1 0825 0900 0915 - 0925止
橘9 0845 0925 - 0940 0955止
橘9 0945 1025 - 1040 1055止
橘9 1045 1125 - 1140 1155止
橘9-1 1110 1145 1200 - 1210止
橘9 1145 1225 - 1240 1255止
橘9 1245 1325 - 1340 1355止
橘9-1 1310 1345 1400 - 1410止
橘9 1345 1425 - 1440 1455止
橘9-1 1445 1520 1535 - 1550止
橘9 1510 1550 - 1605 1620止
橘9 1545 1625 - 1640 1655止
橘9-1 1610 1645 1700 - 1710止
橘9 1645 1725 - 1740 1755止
橘9 1710 1750 - 1805 1820止
橘9-1 1745 1820 1835 - 1845止
橘9 1810 1850 - 1905 1920止
橘9 1910 1950 - 2005 2020止
橘9-1 1945 2020 2035 - 2045止
橘9 2010 2050 - 2105 2120止
橘9 2045 2125 - 2140 2155止
橘9 2210 2250 - 2305 2320止
橘9-1 2245 2320 2335 - 2345止
──────────────────────────────────────
橘9 調整班次:
週二三四 佳里 7班;高鐵嘉義站 7班
週五 佳里8→14班;高鐵嘉義站8→15班
週六、一 佳里7→14班;高鐵嘉義站7→15班
週日 佳里8→14班;高鐵嘉義站9→15班
調整後 週五至一 行駛時刻表相同
橘9-1 調整班次:
①佳里-高鐵嘉義站
週二三四 佳里 7班;高鐵嘉義站 7班
週五 佳里9→8班;高鐵嘉義站 8班
週六、一 佳里7→8班;高鐵嘉義站7→8班
週日 佳里 8班;高鐵嘉義站 8班
②麻豆-高鐵嘉義站
週二三四 麻豆 0班;高鐵嘉義站 0班
週五 麻豆1→2班;高鐵嘉義站 1班
週六 麻豆0→2班;高鐵嘉義站 1班
週日 麻豆 2班;高鐵嘉義站 1班
週一 麻豆0→2班;高鐵嘉義站0→1班
調整後 週五至一 行駛時刻表相同