民國114年(2025) 臺北市聯營汽車行車效率
逐年總運量
年份 載客總人次 載客總收入 每公里營收
2017 475,533,688 8,674,753,956 48.10
2018 473,913,542 8,960,305,228 51.61
2019 480,579,380 9,272,273,979 53.80
2020 426,118,853 8,091,867,146 47.72
2021 319,403,656 6,270,421,045 45.25
2022 342,300,138 7,256,488,696 52.42
2023 390,668,187 9,209,752,647 67.23
2024 398,938,511 9,380,730,710 69.46
2025 400,173,518 10,054,654,830 74.88
年增率 +0.31% +7.18% (2025年更新運價)
──────────────────────────────────────
2025 臺北市聯營公車之王 總營收排行榜
(1~15名)
路線 載客總人次 載客總收入 每公里營收 段均載客數
307 16,398,514 412,293,502 105.43 50.79
265 10,176,859 256,085,842 82.72 23.15 (含支線)
262 9,246,762 232,478,238 89.93 38.31 (含支線)
299 7,353,049 184,856,989 69.94 35.11
652 7,177,067 180,446,991 91.83 40.72
508 7,118,141 178,971,073 85.18 31.27 (含支線)
承德幹線 6,876,203 172,885,775 88.44 42.56
306 6,814,821 171,327,903 93.39 32.15
284 6,645,090 167,070,543 85.14 41.99
292 6,183,468 155,460,684 96.57 31.46 (含支線)
基隆路幹線 5,913,240 146,787,482 90.20 26.98
235 5,725,117 143,973,413 76.42 36.01
重慶幹線 5,528,880 139,013,144 103.98 42.93
敦化幹線 5,506,882 138,455,097 96.28 32.76
14 5,106,338 128,381,396 109.29 30.52
※ 本頁路線已將主支線合併計算(部份路線統計時即不區分主支線)
──────────────────────────────────────
2025 臺北市聯營公車之王 總營收排行榜
(16~30名)
路線 載客總人次 載客總收入 每公里營收 段均載客數
羅斯福路 4,888,290 122,984,214 97.26 31.18
內湖幹線 4,809,133 120,909,170 93.73 34.37
信義幹線 4,355,690 109,520,106 93.79 43.45
204 4,354,019 109,452,155 85.02 60.20
226 4,301,498 108,143,991 98.74 33.19
民生幹線 4,256,554 106,984,182 94.20 47.97
民權幹線 4,248,253 106,820,007 81.39 50.98
復興幹線 4,226,322 106,289,659 104.56 52.83
南京幹線 4,108,735 103,285,497 79.11 53.97
松江新生 3,914,886 98,664,224 60.96 19.59
617 3,791,627 95,346,225 69.10 32.67 (含支線)
北環幹線 3,688,490 92,589,203 60.51 25.17
630 3,674,181 92,368,779 71.13 25.59
仁愛幹線 3,667,477 92,216,489 80.55 26.40
205 3,481,110 87,514,193 86.08 33.09
※ 本頁路線已將主支線合併計算(部份路線統計時即不區分主支線)
──────────────────────────────────────
2025 臺北市聯營公車之王 總營收排行榜
(31~45名)
路線 載客總人次 載客總收入 每公里營收 段均載客數
藍36 3,432,896 86,309,385 87.22 37.64
39 3,341,474 84,031,873 87.80 34.21 (含夜間)
643 3,345,089 83,846,716 59.77 24.92
中山幹線 3,249,678 81,688,897 86.68 28.62
223 3,226,493 81,105,947 96.09 47.78
251 3,256,148 80,350,619 62.58 35.07 (含支線)
63 3,165,425 79,584,821 100.03 49.83
225 3,142,309 79,000,739 98.03 28.29 (含支線)
南環幹線 3,120,552 78,460,417 73.06 23.25
645 3,050,350 76,707,907 74.20 34.21 (含支線)
606 3,025,571 76,078,226 74.17 32.71
忠孝幹線 2,917,675 73,353,646 71.99 25.20
254 2,928,545 72,623,529 85.45 28.80
214 2,725,491 68,520,426 65.75 30.10 (含支線)
644 2,708,162 68,227,824 58.10 19.83
※ 本頁路線已將主支線合併計算(部份路線統計時即不區分主支線)
──────────────────────────────────────
2025 臺北市聯營公車之王 總營收排行榜
(46~60名)
路線 載客總人次 載客總收入 每公里營收 段均載客數
648 2,707,703 68,157,719 49.84 21.09
234 2,703,861 67,974,141 84.48 48.37
20 2,694,877 67,744,172 98.26 49.33
685 2,664,785 67,003,498 88.74 29.69
208 2,663,909 66,999,096 86.10 38.86 (含支線)
22 2,572,313 64,678,085 104.53 36.76
287區 2,568,091 64,566,509 82.20 50.13
277 2,545,810 63,996,086 86.46 29.33
221 2,496,893 62,771,687 88.50 26.31
311 2,473,919 62,194,825 74.54 26.95
672 2,474,096 62,053,628 81.92 24.90
和平幹線 2,445,341 61,484,329 69.93 37.06
288 2,434,580 61,195,925 103.73 59.67
688 2,361,421 59,379,158 92.02 25.53
905 2,322,033 58,387,533 78.59 31.90 (含支線)
※ 本頁路線已將主支線合併計算(部份路線統計時即不區分主支線)
──────────────────────────────────────
2025 臺北市聯營公車之王 公里營收排行榜
路線 載客總人次 載客總收入 每公里營收 段均載客數
紅55區 103,971 2,618,502 194.50 16.89
557 911,748 22,963,908 177.31 25.34
紅19 541,419 13,606,728 146.89 16.13
605副 52,321 1,315,850 133.06 53.17
559 315,860 7,952,875 133.01 9.45
紅12 1,700,359 42,745,465 126.77 38.32
紅30 720,830 18,122,038 126.16 37.39
內科快線2 177,229 4,456,267 123.67 45.32
內科快線1 422,973 10,636,350 118.48 34.51
紅55 301,825 7,598,234 116.29 13.71
14 5,106,338 128,381,396 109.29 30.52
紅15 1,180,209 29,681,234 107.67 30.40
307 16,398,514 412,293,502 105.43 50.79
32 451,053 11,337,617 105.08 29.45
復興幹線 4,226,322 106,289,659 104.56 52.83
※ 部份路線統計時即不區分主支線,活動/跳蛙不參與本排行(如天元宮賞櫻專車)
──────────────────────────────────────
2025 臺北市聯營公車之王 段均人數排行榜
路線 載客總人次 載客總收入 每公里營收 段均載客數
204 4,354,019 109,452,155 85.02 60.20
288 2,434,580 61,195,925 103.73 59.67
棕6 1,976,867 49,693,739 69.71 56.31
556 322,693 8,114,858 61.01 54.59
南京幹線 4,108,735 103,285,497 79.11 53.97
605副 52,321 1,315,850 133.06 53.17
復興幹線 4,226,322 106,289,659 104.56 52.83
民權幹線 4,248,253 106,820,007 81.39 50.98
307 16,398,514 412,293,502 105.43 50.79
287區 2,568,091 64,566,509 82.20 50.13
63 3,165,425 79,584,821 100.03 49.83
20 2,694,877 67,744,172 98.26 49.33
234 2,703,861 67,974,141 84.48 48.37
民生幹線 4,256,554 106,984,182 94.20 47.97
223 3,226,493 81,105,947 96.09 47.78
※ 部份路線統計時即不區分主支線,活動/跳蛙不參與本排行(如天元宮賞櫻專車)
──────────────────────────────────────
2025 臺北市聯營公車之王 排行榜
──────────────────────────────────────
≡ 資料來源 臺北市公共運輸處→統計資訊→預告統計資料發布時間表
https://pto.gov.taipei/Default.aspx