台灣時間17:00 名古屋萬特力巨蛋 橫濱2勝 vs 中日2勝
黃金週
橫濱DeNA海灣之星 (12-13) AVG OBP SLG OPS HR RBI PA
1. 三森大貴 (L) CF .395 .452 .421 .873 0 5 42
2. 蝦名達夫 (R) RF .186 .273 .220 .493 0 2 67
3. 佐野恵太 (L) 1B .250 .345 .365 .710 2 14 110
4. 宮﨑敏郎 (R) 3B .258 .315 .348 .664 1 9 73
5. 山本祐大 (R) C .241 .371 .310 .682 0 7 71
6. Cooper Hummel (S) LF .207 .329 .276 .604 1 7 70
7. 京田陽太 (L) SS .286 .333 .393 .726 0 5 30
8. 林琢真 (L) 2B .222 .293 .250 .543 0 7 41
9. 篠木健太郎 (L) P .