台灣時間17:00 西武Belluna巨蛋 軟銀15勝 vs 西武8勝
洋聯優勝:福岡軟銀鷹
福岡軟銀鷹 (84-51) 優勝 AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SB
1. 柳田悠岐 (L) LF .263 .311 .421 .733 61 2 7 0
2. 川瀬晃 (L) 2B .272 .347 .364 .711 205 2 22 1
3. 栗原陵矢 (L) 3B .272 .362 .407 .769 313 7 34 1
4. 中村晃 (L) 1B .244 .330 .318 .648 422 3 34 1
5. 柳町達 (L) RF .294 .385 .374 .760 497 5 47 2
6. 牧原大成 (L) CF .300 .313 .406 .719 429 5 49 12
7. 山川穂高 (R) DH .221 .296 .387 .683 480 21 56 0
8. 海野隆司 (R) C .226 .261 .291 .552 267 0 21 0
9. 野村勇 (R) SS .264 .320 .410 .730 393 12 39 18
RHP 有原航平 對右打 .236 對左打 .276
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 24 24 12 9 3.22 1.21 162 158 10 109 38 65 58 .259
對西武 2 2 0 2 6.10 1.65 10.1 14 0 4 3 8 7 .341
埼玉西武獅 (61-73) AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SB
1. 西川愛也 (L) CF .265 .315 .388 .703 522 10 35 23
2. 滝澤夏央 (L) SS .236 .292 .247 .539 407 0 14 20
3. 渡部聖弥 (R) LF .254 .294 .390 .684 422 11 38 2
4. Tyler Nevin (R) 1B .273 .342 .436 .778 558 19 61 2
5. 山村崇嘉 (L) 2B .261 .304 .378 .682 205 4 20 0
6. Leandro Cedeno (R) DH .219 .272 .348 .620 217 7 22 0
7. J. D. Davis (R) 3B .224 .321 .347 .668 112 3 9 0
8. 古賀悠斗 (R) C .238 .318 .344 .662 312 7 19 1
9. 古川雄大 (R) RF .