[分享] CPBL歷年十勝級投手

作者: jim0619 (jim3345678)   2025-09-13 16:04:31
CG=完投 SHO=完封
1990 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
黃平洋 39 24 246.0 2.23 20 08 17 03 152.44
史東 33 25 216.0 1.92 16 07 18 05 177.50
湯尼 46 08 195.1 2.03 10 10 04 00 146.81
涂鴻欽 31 18 149.0 2.48 10 08 07 03 137.38
賈西 24 19 160.2 2.63 10 09 10 00 129.22
杜福明 24 14 143.0 3.15 10 08 07 01 108.11
1991 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
史東 34 23 211.1 2.68 15 10 16 02 119.76
陳義信 36 27 225.2 2.87 15 13 15 03 111.85
黃平洋 28 23 210.0 1.89 13 09 20 02 170.32
涂鴻欽 33 11 126.0 2.43 11 04 05 00 132.25
謝長亨 27 26 196.1 2.89 11 09 12 02 111.22
郭進興 32 17 136.1 2.90 11 05 03 01 110.58
1992 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
陳義信 30 23 197.2 2.64 16 05 12 02 146.15
黃平洋 34 19 174.0 3.72 13 08 09 00 103.64
史東 32 26 217.1 3.15 12 12 16 01 122.63
1993 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
王漢 32 28 241.2 2.42 22 05 15 03 141.78
陳義信 32 28 258.1 1.92 20 07 23 03 179.11
黃平洋 32 28 244.0 2.03 17 11 23 02 169.17
野中尊制 29 15 151.0 3.16 15 04 06 00 108.64
謝長亨 26 25 194.2 2.68 13 09 13 03 127.99
陳憲章 27 23 149.0 4.65 12 07 03 00 73.79
多情 25 22 181.1 2.68 11 09 12 02 128.05
陽介仁 29 18 166.0 2.55 10 06 06 02 134.68
鄧肯 25 24 152.1 3.96 10 12 06 01 86.70
1994 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
陳義信 33 28 241.1 2.61 22 04 18 03 143.69
王漢 36 24 225.1 2.08 18 09 16 04 180.60
巴比諾 27 22 201.1 2.55 16 05 16 04 147.21
郭進興 32 18 167.1 2.53 13 06 09 00 148.38
克力士 27 22 164.1 2.52 12 06 11 03 148.89
謝長亨 27 24 179.2 2.91 12 07 09 00 129.10
威爾 36 28 231.1 3.19 11 13 16 02 117.58
康明杉 28 25 188.2 3.86 10 16 09 03 97.07
陳憲章 24 14 97.1 3.88 10 03 04 01 96.58
1995 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
郭進興 32 26 210.1 2.31 20 07 13 07 159.71
王漢 34 24 220.0 1.88 16 11 13 04 196.10
達瑞 27 24 196.1 3.25 13 09 13 03 113.38
謝長亨 27 25 179.2 2.81 12 11 09 02 131.55
多情 28 16 135.0 4.00 12 06 03 00 92.26
李維 28 26 175.2 3.33 11 10 07 01 110.81
阿坡里那 19 19 132.2 2.44 10 05 09 02 151.10
巴比諾 21 20 168.2 2.51 10 11 18 04 147.14
羅一歐 15 13 100.1 3.14 10 03 06 01 117.54
康明杉 24 22 152.2 3.48 10 09 05 01 106.10
廖剛池 28 21 150.0 3.48 10 09 05 01 97.63
郭建成 55 01 121.2 4.07 10 08 00 00 97.10
1996 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
郭進興 34 23 185.1 2.57 20 04 05 02 165.15
黃文博 35 28 201.1 3.81 15 12 05 00 111.68
李維 29 23 160.0 3.83 14 04 05 01 111.13
奧古斯都 32 30 228.1 4.06 14 13 13 03 104.70
蓋瑞 21 20 125.2 2.72 12 05 02 01 156.19
吳俊良 40 25 177.0 3.25 12 10 06 01 130.62
謝長亨 25 25 149.1 3.92 12 07 05 03 108.51
馬丁尼 15 14 100.0 2.43 11 03 03 00 174.92
陳義信 30 26 172.1 4.28 11 08 06 02 99.26
尼洛 20 19 142.2 3.15 10 07 06 00 134.76
1997 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
吳俊良 32 24 184.1 3.17 15 06 05 01 122.47
勇壯 41 18 164.2 3.39 14 07 01 00 114.70
馬力安 39 28 182.2 3.70 12 11 05 01 105.18
羅飛 37 27 170.2 3.85 12 11 02 01 100.97
楓康 35 25 157.1 4.63 12 04 02 01 83.88
威爾 29 24 169.0 3.89 11 09 07 00 99.98
雷猛 39 17 154.1 2.80 10 07 05 00 138.86
1998 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
楓康 32 30 195.1 3.09 17 10 04 02 120.25
郭源治 24 20 140.2 2.50 14 03 03 00 148.77
吳俊良 37 15 132.2 3.19 14 04 03 01 116.43
勇壯 33 28 167.1 3.17 13 10 00 00 116.99
凱文 21 15 107.2 2.09 12 03 01 00 177.64
李維 33 23 162.1 2.72 12 04 01 00 136.65
陶德 29 22 121.0 4.54 12 06 00 00 81.82
利多 27 20 150.2 2.69 10 06 04 00 138.10
羅魁 28 18 131.0 3.30 10 09 01 01 112.57
拉斐爾 27 22 149.1 4.04 10 11 03 01 91.94
1999 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
凱文 26 25 181.1 2.48 15 05 03 00 132.54
郭李建夫 23 23 152.2 2.89 15 07 01 00 113.87
曹竣崵 23 19 141.1 2.48 11 05 06 04 132.44
蓋瑞 26 25 167.1 2.69 10 05 03 01 122.31
謝長亨 20 16 104.0 2.86 10 05 02 00 115.18
2000 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
楓康 33 28 217.1 1.62 20 03 07 00 200.96
柏格 28 26 182.1 2.37 19 05 06 01 136.98
風神 32 29 217.2 1.82 16 10 12 05 178.40
勇壯 43 24 192.1 2.71 14 08 02 00 119.58
羽根川竜 28 27 172.1 2.87 11 09 03 00 112.99
郭李建夫 26 22 131.2 2.39 10 06 01 00 135.66
2001 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
柏格 28 27 199.2 2.03 18 04 04 03 168.39
謝承勳 30 28 196.1 2.66 15 11 05 02 128.46
高建三 31 27 192.1 2.95 12 10 09 01 115.86
養父鉄 31 26 212.0 2.21 11 10 06 03 154.72
勇壯 37 28 209.1 2.84 11 10 02 01 120.37
張士凱 27 21 153.2 2.99 10 05 02 01 114.35
王勁力 30 18 122.0 4.35 10 10 00 00 78.47
2002 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
宋肇基 32 27 206.2 2.13 16 08 05 00 181.86
風神 30 28 217.1 2.65 16 08 09 00 146.42
中込伸 28 25 190.2 3.26 15 09 08 02 119.15
蔡仲南 25 23 149.2 3.49 14 09 02 00 111.27
中山裕章 34 24 176.2 2.80 12 10 07 03 138.50
勇壯 41 19 176.1 2.86 12 12 03 00 135.77
柏格 30 30 213.0 3.85 11 12 03 02 100.93
王勁力 28 25 156.1 4.32 11 06 03 01 89.88
何紀賢 33 25 162.1 4.44 11 10 02 00 87.49
2003 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
橫田久則 25 24 164.2 2.90 16 03 01 00 122.38
飛勇 30 25 183.1 2.01 14 03 00 00 176.14
中山裕章 25 25 180.0 2.20 13 04 06 02 161.14
潘威倫 28 26 166.1 2.43 13 08 01 01 145.60
中込伸 27 22 163.1 2.53 13 08 04 01 139.86
風神 23 20 149.2 2.53 12 04 04 00 140.37
勇壯 32 27 170.1 3.12 12 11 02 02 113.72
蔡仲南 22 18 113.1 3.89 11 04 01 01 91.11
吳俊億 29 11 98.1 2.20 10 01 00 00 161.39
2004 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
風神 32 25 176.1 2.71 17 09 06 02 122.87
陽建福 27 25 172.2 1.77 15 06 01 01 187.55
林英傑 34 24 187.0 1.73 14 10 05 03 191.83
中込伸 26 25 175.1 2.77 14 06 07 00 119.91
潘威倫 29 28 176.1 2.14 12 08 01 00 155.05
勇壯 41 19 156.1 3.40 12 05 00 00 97.85
貝力 33 29 210.2 2.95 11 14 04 00 112.75
高建三 32 28 167.0 2.91 10 11 00 00 114.21
2005 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
戰玉飛 30 27 175.1 2.16 16 08 01 00 161.32
林恩宇 31 21 167.2 1.72 12 08 09 04 202.47
林英傑 31 29 212.2 2.33 12 10 03 01 148.95
潘威倫 34 24 171.0 2.79 12 08 02 01 124.68
勇壯 41 22 154.2 3.72 12 07 02 01 93.39 連六年十勝
許竹見 23 22 130.7 3.18 11 07 01 00 109.49
2006 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
林恩宇 31 28 202.2 1.73 17 08 05 03 202.66
吳偲佑 25 23 139.0 2.77 17 03 03 01 154.88
雷鵬 24 24 162.2 1.94 16 05 01 00 181.25
潘威倫 26 25 182.0 2.47 14 09 06 01 141.96
陽建福 35 26 173.0 4.06 13 11 01 00 86.50
曾孟承 27 25 179.2 2.50 12 07 05 00 140.14
剛雷 40 27 210.1 2.74 12 10 02 00 128.17
張賢智 34 24 165.2 3.26 12 10 01 00 107.68
蔡英峰 26 17 109.2 3.36 11 05 00 00 104.31
2007 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
潘威倫 21 21 123.1 2.26 16 02 00 00 192.43
彼得 26 26 190.1 2.03 14 07 07 03 214.09
銳斯 26 23 143.1 3.52 12 05 01 01 128.80
張賢智 32 21 130.1 4.83 12 09 02 00 90.06
喬伊 27 25 144.0 3.75 10 07 00 00 116.08
2008 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
強森 27 26 183.2 2.45 20 02 03 03 166.82
波特 22 21 127.2 4.30 13 05 00 00 95.05
潘威倫 18 18 111.0 2.76 12 02 01 01 148.26
廖于誠 21 21 132.2 2.31 11 03 04 01 177.20
小林亮寬 27 23 169.0 2.66 10 06 03 01 153.50
許文雄 23 23 134.0 2.89 10 04 01 00 141.52
2009 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
正田樹 27 25 158.0 4.44 14 06 03 00 103.11
雷克斯 26 26 159.1 3.45 13 06 00 00 132.96
廖于誠 22 22 130.2 3.31 11 06 03 00 138.57
潘威倫 22 22 133.2 3.30 10 08 00 00 138.86
林克謙 28 24 145.2 4.02 10 07 00 00 114.08
張誌家 26 19 135.2 4.31 10 09 00 00 106.25
2010 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
卡斯帝 36 17 165.2 2.17 14 05 03 00 150.51
羅曼 32 24 193.0 3.03 12 07 06 02 107.90
麥格倫 28 27 192.0 2.25 11 09 04 00 145.36
陽建福 30 22 143.0 2.33 11 05 01 01 140.45
正田樹 32 24 166.1 2.81 11 05 01 00 116.24
潘威倫 29 29 191.2 3.19 11 11 01 00 102.43 連八年十勝
梅森 24 24 154.0 2.63 10 07 02 01 124.37
林其緯 26 20 117.0 3.23 10 05 01 00 101.23
王鏡銘 22 21 124.2 3.83 10 03 00 00 85.48
2011 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
羅曼 33 26 203.2 3.36 16 06 04 02 126.84
銳 29 27 183.0 2.85 13 10 03 01 149.34
羅伯特 26 24 159.2 3.66 12 10 06 01 112.26
泰勒 23 21 143.0 3.21 10 11 01 00 132.71
官大元 45 03 114.1 3.46 10 05 00 00 122.99
王鏡銘 44 09 115.1 3.90 10 06 00 00 109.18
2012 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
鐮田祐哉 26 25 171.1 3.15 16 07 02 00 138.55
強納森 27 27 166.2 2.48 12 05 01 00 175.80
迪薩猛 28 22 146.1 2.77 11 06 02 01 157.78
麥格倫 29 28 165.1 4.08 11 12 03 00 106.96
官大元 57 00 89.2 4.72 11 03 00 00 92.57
2013 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
林晨樺 28 25 136.0 3.71 15 08 00 00 103.94
羅力 34 34 218.0 3.47 11 12 01 01 111.08
費古洛 17 17 109.1 2.72 10 04 01 00 141.80
林煜清 26 26 157.2 3.42 10 10 01 01 112.47
羅錦龍 19 19 111.0 3.65 10 04 00 00 105.57
增菘瑋 28 27 152.0 3.85 10 10 02 00 100.09
2014 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
鄭凱文 22 22 152.2 2.48 11 03 01 00 150.13
賈西亞 25 25 161.0 3.19 11 09 01 00 116.66
廖文揚 23 21 130.1 3.87 10 05 00 00 96.12
2015 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
羅力 30 29 190.2 3.26 16 05 00 00 157.03
藍斯佛 28 28 178.0 4.15 16 07 02 00 123.36
王溢正 23 22 123.1 6.13 11 06 01 00 83.44
鄭凱文 16 16 103.0 3.50 10 04 03 02 146.33
克蘭頓 19 18 131.0 3.92 10 03 02 01 130.60
2016 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
羅力 31 29 190.0 3.98 13 11 00 00 149.57
羅曼 34 25 157.0 4.64 12 07 00 00 128.17
耐森 21 19 111.0 4.62 11 03 00 00 128.77
布魯斯 30 30 170.1 5.28 11 09 02 00 112.63
2017 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
羅力 25 25 160.2 2.18 16 04 02 01 227.14
賽格威 27 26 165.0 4.20 16 05 01 00 118.15
史博威 26 26 172.1 2.56 15 04 03 02 193.92
伍鐸 26 26 173.2 3.63 13 08 02 00 136.79
布魯斯 26 26 144.2 4.17 13 10 00 00 119.05
道恩斯 25 25 149.2 3.49 10 03 00 00 142.28
2018 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
伍鐸 28 27 169.0 3.25 14 10 01 00 146.33
肯恩 25 25 156.1 3.28 13 03 01 01 144.86
羅里奇 26 26 156.0 3.17 12 10 01 01 149.81
施子謙 19 19 107.1 3.86 11 05 00 00 123.24
羅力 26 26 161.0 3.47 10 08 00 00 137.15
2019 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
李茲 30 27 161.2 4.18 16 06 00 00 118.23
羅力 26 26 171.2 2.78 12 09 02 01 177.65 連五年十勝
王溢正 25 24 138.2 4.54 12 05 00 00 108.65
鄭凱文 65 00 65.0 2.91 11 03 00 00 169.76
陳仕朋 23 23 124.0 3.48 11 08 00 00 141.69
尼克斯 29 29 177.0 3.86 11 09 02 02 127.74
萊福力 31 27 167.0 3.23 10 11 00 00 152.66
2020 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
德保拉 27 26 174.1 3.20 16 09 01 00 164.61
索沙 29 29 194.1 3.38 15 05 04 01 155.84
米蘭達 25 25 156.1 3.80 10 08 00 00 138.67
卡本特 26 25 157.1 4.00 10 07 00 00 131.58
霸能 28 26 173.1 5.24 10 09 00 00 100.47
王溢正 21 20 116.1 5.42 10 06 00 00 97.29
2021 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
布雷克 27 26 181.2 1.83 17 04 05 03 202.22
德保拉 26 25 178.0 1.77 16 04 02 00 209.46
伍鐸 34 20 154.0 2.90 12 05 00 00 127.76
鄭凱文 22 21 130.0 4.08 12 07 00 00 90.75
2022 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
德保拉 24 24 162.0 2.44 14 04 03 03 136.92
狂威 23 23 140.0 3.47 13 06 00 00 96.42
黃子鵬 24 24 158.2 2.33 12 03 00 00 143.92
鋼龍 28 28 174.1 2.68 12 06 00 00 124.68
布里悍 29 29 182.1 2.71 12 09 01 00 123.29
吳哲源 34 15 120.0 2.85 11 01 00 00 117.44
2023 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
鋼龍 30 30 183.0 3.00 13 07 00 00 123.33
布里悍 22 22 129.0 2.51 10 06 00 00 147.31
布雷克 25 25 149.2 2.83 10 07 01 00 130.91
德保拉 27 27 173.1 3.53 10 09 00 00 104.79
2024 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
勝騎士 26 26 159.1 2.49 14 05 02 00 147.55
魔神樂 24 24 149.2 2.04 13 03 01 01 179.37
古林睿煬 21 21 125.0 1.66 10 02 00 00 221.45
羅戈 26 26 154.0 2.16 10 04 00 00 169.60
艾璞樂 24 24 150.2 2.75 10 11 00 00 133.46
艾士特 20 19 113.2 2.77 10 05 00 00 132.33
猛登 25 25 154.0 2.86 10 03 00 00 128.06
鋼龍 21 20 120.2 2.98 10 08 00 00 122.93
德保拉 20 20 127.0 3.05 10 05 00 00 120.35 連五年十勝
威能帝 25 25 151.2 3.50 10 08 02 01 104.74
2025 G GS IP ERA W L CG SHO ERA+
後勁 21 21 127.1 2.12 12 01 01 00 165.41
威能帝 22 22 141.0 2.36 11 02 00 00 148.51
魔神樂 22 22 140.1 2.57 11 07 01 01 136.72
羅戈 22 22 140.1 2.05 10 07 01 00 170.90
黃博多 21 21 119.2 3.01 10 06 00 00 116.59
(2025僅整理至9/12 季末待補)
※ 授權方式: 創用 CC 姓名標示-禁止改作-非商業性 4.0 國際 授權條款授權
作者: qscxz (奈米哥)   2025-09-13 16:08:00
上一位20W好久遠
作者: jeff1013 (jeff1013)   2025-09-13 16:09:00
中職要20勝機率本來就很低阿
作者: BigFly5566 (洪興大飛哥)   2025-09-13 16:09:00
王勁力也是黑的啊 怎麼沒變色
作者: jeff1013 (jeff1013)   2025-09-13 16:10:00
120場賽制 正常輪值你一年就大概25場左右先發
作者: realbezhemei (來喝杯溫奶茶)   2025-09-13 16:11:00
賽程這麼少 除非超級碾壓不然20勝根本不可能
作者: indium111 (#ttyhg)   2025-09-13 16:11:00
現在投手的先發場次沒有以前多,要20勝的難度很高
作者: ts1993 (komi1111)   2025-09-13 16:12:00
場次少
作者: beefw   2025-09-13 16:12:00
王勁力居然沒標黑字
作者: jim0619 (jim3345678)   2025-09-13 16:13:00
20勝本來就難 而且現在常常決戰牛棚
作者: htk (該死的啞護)   2025-09-13 16:13:00
姊姊真是厲害
作者: beefw   2025-09-13 16:13:00
改了XD
作者: ts1993 (komi1111)   2025-09-13 16:13:00
應該說 哪怕大聯盟那麼多場 20勝也不容易本來就不是很簡單
作者: jim0619 (jim3345678)   2025-09-13 16:14:00
山本:你們覺得20W很容易嗎QQ
作者: htk (該死的啞護)   2025-09-13 16:16:00
2018的肯恩應該是黃色?
作者: SLEEPNIGHT (睡魔王)   2025-09-13 16:19:00
今年沒統一投手?
作者: beerhsieh (啤爾謝)   2025-09-13 16:20:00
2018 是藍色的克恩三世
作者: a23006010103 (偉善者)   2025-09-13 16:21:00
許竹見也黑黑的
作者: htk (該死的啞護)   2025-09-13 16:21:00
所以是名字錯不是顏色錯XDDD
作者: BigFly5566 (洪興大飛哥)   2025-09-13 16:23:00
2008許文雄 也要黑色~
作者: wwf80048 (Ziv)   2025-09-13 16:23:00
先別想第七隊了,怎麼都沒考慮加場次?一季130或者140場?
作者: tecnniv (想,不想)   2025-09-13 16:25:00
名字怎麼有新有舊 2013是叫做雷力 2018是叫做克恩三世
作者: BigFly5566 (洪興大飛哥)   2025-09-13 16:26:00
不同隊…登錄名不一樣…
作者: gemboy (沉默的雙子小孩)   2025-09-13 16:26:00
中職場次少+投一休五甚至休六
作者: jim0619 (jim3345678)   2025-09-13 16:29:00
許竹見我查他還有參加特別選秀會沒上 至於名單沒公布 我就不算 不然那幾個投手 除了林英傑跟林恩宇都要給黑的了
作者: linyi781227 (paul)   2025-09-13 16:29:00
林恩宇那防禦率是三小……
作者: htk (該死的啞護)   2025-09-13 16:30:00
沒啊 2018官網就寫克恩三世啊
作者: k94217556 (kk)   2025-09-13 16:30:00
官大元11勝厲害吧!
作者: lightjayjw (馬雷)   2025-09-13 16:30:00
黃平洋20勝那年,他每場出賽我幾乎都看完電視,真懷念
作者: BigFly5566 (洪興大飛哥)   2025-09-13 16:32:00
好懷念2006 本土先發大放異彩的一年
作者: jim0619 (jim3345678)   2025-09-13 16:32:00
我在紀錄那邊點進去就是叫肯恩XD 羅力也是一直都叫羅力XD
作者: htk (該死的啞護)   2025-09-13 16:32:00
作者: orchide (蘭 )   2025-09-13 16:42:00
阿水單季七場完封太神了
作者: Huayra (Setsuna from seiei)   2025-09-13 16:43:00
勝投並不是評比投手重要指標 不懂PO這個意義何在
作者: swallowcc (guest)   2025-09-13 16:44:00
就發一篇記錄相關文章,一定要有什麼意義嗎?
作者: tecnniv (想,不想)   2025-09-13 16:45:00
1992金臂的防禦率怎麼稍腫?
作者: htk (該死的啞護)   2025-09-13 16:51:00
很有意義啊 沒列出來都不曉得其實有些人都有達到十勝里程碑甚至不只一年
作者: nsk (nsk)   2025-09-13 17:09:00
1993萌之日飛刀丶金臂人爭防禦率王打到最後一天才分出勝負
作者: twyao (風羽)   2025-09-13 17:14:00
球員的日常生活相關內容都能發文了,難道日常生活比勝投數更有意義?
作者: ko74652 (Reese lin)   2025-09-13 17:16:00
土投真d慘
作者: zolpidem (牛熊證好玩)   2025-09-13 17:22:00
PO一篇紀錄文不懂酸民在酸什麼....
作者: tnlions0516 (台南喵)   2025-09-13 18:35:00
棒球板有人想把勝投的意義給完全消滅484
作者: Houei (金山好吃粥,伸!)   2025-09-13 19:18:00
職棒不是業餘競賽 勝投塑造明星 關係的票房 懂?而且最好配合era等數據例如 投的普通還能勝投 顯示打擊多強
作者: swallowcc (guest)   2025-09-13 20:06:00
後面有 era+ 的數據啊?是中文看不懂還是英文看不懂?
作者: Houei (金山好吃粥,伸!)   2025-09-13 20:49:00
這樣也能誤會成"附上"era 之類的意思 還好意思問有沒看懂XD
作者: GoIce (去冰)   2025-09-14 04:20:00
想起當時的愛子謙打線,以及新人王

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com