台灣時間17:00 名古屋萬特力巨蛋 養樂多9勝 vs 中日8勝
東京養樂多燕子 (41-64) AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SB
1. 太田賢吾 (L) RF .247 .311 .321 .632 91 0 4 0
2. 長岡秀樹 (L) SS .234 .257 .299 .556 146 0 4 0
3. 内山壮真 (R) LF .265 .315 .396 .711 341 7 37 7
4. 村上宗隆 (L) 3B .272 .325 .621 .946 114 10 18 1
5. Jose Osuna (R) 1B .250 .309 .361 .671 446 9 49 2
6. 北村恵吾 (R) 2B .241 .281 .552 .833 33 3 7 0
7. 西川遥輝 (L) CF .174 .274 .202 .476 126 0 6 1
8. 中村悠平 (R) C .189 .282 .217 .499 170 0 7 1
9. 吉村貢司郎 (R) P .000 .040 .000 .040 31 0 0 0
RHP 吉村貢司郎 對右打 .220 對左打 .303
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 17 17 4 6 3.47 1.25 96 99 14 65 21 43 37 .263
對中日 2 2 1 0 1.64 1.09 11 11 1 8 1 3 2 .256
中日龍 (51-62) AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SB
1. 岡林勇希 (L) CF .279 .337 .376 .713 514 4 27 15
2. 田中幹也 (R) 2B .236 .290 .302 .592 277 1 17 9
3. 上林誠知 (L) RF .270 .303 .437 .740 421 14 39 23
4. 細川成也 (R) LF .256 .361 .462 .823 313 13 38 1
5. Jason Vosler (L) 1B .246 .308 .398 .705 377 10 46 0
6. 山本泰寛 (R) SS .239 .264 .314 .578 284 3 16 2
7. Michael Chavis (R) 3B .190 .247 .430 .677 85 5 7 0
8. 石伊雄太 (R) C .225 .277 .302 .579 208 2 16 0
9. 仲地礼亜 (R) P .