台灣時間16:45 橫濱球場 阪神12勝 vs 橫濱4勝
橫濱漢祭
阪神虎 (71-42) M12 AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SB
1. 中野拓夢 (L) 2B .291 .356 .331 .687 517 0 23 16
2. 熊谷敬宥 (R) CF .283 .305 .359 .664 102 0 13 5
3. 森下翔太 (R) RF .257 .335 .426 .761 510 18 71 4
4. 佐藤輝明 (L) 3B .270 .340 .565 .905 491 32 79 10
5. 大山悠輔 (R) 1B .271 .354 .379 .733 483 8 60 5
6. 小幡竜平 (L) SS .219 .266 .312 .578 266 5 17 6
7. 梅野隆太郎 (R) C .212 .264 .242 .507 112 0 2 2
8. 髙寺望夢 (L) LF .237 .333 .330 .663 117 2 4 2
9. 伊原陵人 (L) P .143 .143 .143 .286 23 0 0 0
LHP 伊原陵人 對右打 .250 對左打 .203
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 22 15 5 6 2.03 1.10 93 80 1 68 22 29 21 .230
對橫濱 2 0 0 0 0.00 0.00 2.1 0 0 1 0 0 0 .000
橫濱DeNA海灣之星 (52-58) AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SB
1. 蝦名達夫 (R) RF .268 .322 .381 .703 270 4 24 3
2. 桑原将志 (R) CF .275 .339 .359 .699 332 3 14 9
3. 筒香嘉智 (L) LF .204 .273 .496 .770 150 11 17 0
4. Tyler Austin (R) 1B .241 .333 .386 .719 180 5 16 0
5. 宮﨑敏郎 (R) 3B .276 .335 .385 .720 334 6 38 0
6. 松尾汐恩 (R) C .230 .281 .331 .612 153 3 12 1
7. 知野直人 (R) 2B .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
8. 石上泰輝 (L) SS .173 .262 .213 .475 85 0 6 1
9. 森唯斗 (R) P .