台灣時間17:00 阪神甲子園球場 中日5勝 vs 阪神5勝
ウル虎の夏
中日龍 (37-44) AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SO
1. 岡林勇希 (L) CF .301 .360 .403 .763 371 2 20 32
2. 田中幹也 (R) 2B .183 .255 .244 .499 155 1 5 17
3. ブライト健太 (R) RF .216 .326 .432 .758 86 2 11 21
4. 細川成也 (R) LF .245 .363 .437 .800 182 6 20 48
5. Jason Vosler (L) 1B .232 .293 .391 .684 242 7 27 50
6. 佐藤龍世 (R) 3B .193 .277 .246 .523 65 0 3 19
7. 山本泰寛 (R) SS .235 .266 .333 .600 177 2 12 31
8. 石伊雄太 (R) C .250 .294 .333 .627 109 1 8 27
9. 柳裕也 (R) P .286 .375 .286 .661 8 0 0 1
RHP 柳裕也 對右打 .178 對左打 .186
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 4 4 1 1 0.72 0.84 25 16 0 19 5 2 2 .182
對阪神 本季首次對戰
阪神虎 (51-32) AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SO
1. 近本光司 (L) CF .296 .363 .373 .736 391 3 23 48
2. 中野拓夢 (L) 2B .304 .374 .349 .724 379 0 19 42
3. 森下翔太 (R) RF .266 .344 .441 .785 375 15 59 51
4. 佐藤輝明 (L) 3B .288 .351 .598 .949 359 24 62 96
5. 大山悠輔 (R) 1B .264 .344 .350 .694 355 4 40 57
6. 小幡竜平 (L) SS .252 .292 .296 .588 178 0 10 42
7. 島田海吏 (L) LF .143 .143 .143 .286 24 0 0 1
8. 梅野隆太郎 (R) C .188 .233 .212 .445 95 0 2 20
9. 髙橋遥人 (L) P .