作者:
miniblog (miniBlog)
2025-05-21 14:00:54美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 28 19 .596 - 7-3 W2 - 271 178 93 16-9 12-10
紅 襪 25 25 .500 4.5 5-5 W2 2.0 239 227 12 14-11 11-14
藍 鳥 23 24 .489 5.0 6-4 W1 2.5 182 207 -25 14-12 9-12
光 芒 22 26 .458 6.5 5-5 W1 4.0 185 194 -9 12-18 10-8
金 鶯 15 32 .319 13.0 1-9 L8 10.5 175 264 -89 8-15 7-17
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
老 虎 32 17 .653 - 6-4 W1 - 262 181 81 17-5 15-12
雙 城 26 21 .553 5.0 9-1 L1 +0.5 194 159 35 15-6 11-15
守護者 25 21 .543 5.5 4-6 L4 - 182 202 -20 14-8 11-13
皇 家 27 23 .540 5.5 3-7 L1 - 164 164 0 17-9 10-14
白 襪 15 34 .306 17.0 4-6 W1 11.5 159 215 -56 10-13 5-21
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
水 手 27 20 .574 - 5-5 L1 - 221 195 26 13-11 14-9
太空人 25 23 .521 2.5 6-4 L1 1.0 191 171 20 15-9 10-14
遊騎兵 25 24 .510 3.0 7-3 L2 1.5 168 170 -2 17-10 8-14
天 使 22 25 .468 5.0 7-3 W5 3.5 192 248 -56 9-10 13-15
運動家 22 27 .449 6.0 2-8 L7 4.5 207 271 -64 8-15 14-12
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 30 18 .625 - 8-2 W5 - 232 199 33 17-8 13-10
大都會 29 20 .592 1.5 4-6 L3 +0.5 213 161 52 17-5 12-15
勇 士 24 24 .500 6.0 6-4 L1 4.0 198 189 9 15-7 9-17
國 民 22 27 .449 8.5 5-5 W4 6.5 212 259 -47 11-12 11-15
馬林魚 19 28 .404 10.5 5-5 L1 8.5 196 274 -78 13-14 6-14
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
小 熊 29 20 .592 - 7-3 W1 - 291 209 82 15-10 14-10
紅 雀 27 22 .551 2.0 7-3 L1 1.5 239 195 44 16-7 11-15
紅 人 25 25 .500 4.5 6-4 L1 4.0 227 192 35 13-12 12-13
釀酒人 24 25 .490 5.0 5-5 W3 4.5 208 211 -3 15-9 9-16
海 盜 16 33 .327 13.0 3-7 W1 12.5 143 210 -67 10-14 6-19
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 30 19 .612 - 4-6 W1 - 281 221 60 18-8 12-11
巨 人 29 20 .592 1.0 5-5 W1 +0.5 226 180 46 17-8 12-12
教 士 27 19 .587 1.5 4-6 L4 - 199 164 35 16-8 11-11
響尾蛇 26 23 .531 4.0 6-4 L1 2.5 255 249 6 13-13 13-10
落 磯 8 40 .167 21.5 2-8 L3 20.0 159 312 -153 5-18 3-22
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 181 45 73 16 43 30 48 .403 .491 .762 1.253 .483
Freeman(LAD) 140 28 52 9 34 16 29 .371 .431 .671 1.102 .410
Ohtani(LAD) 190 52 59 17 31 31 51 .311 .405 .668 1.073 .341
Schwarber(PHI) 175 35 45 17 37 34 45 .257 .390 .583 .973 .248
Smith(LAD) 124 16 42 4 26 27 29 .339 .455 .508 .963 .404
Bregman(BOS) 191 32 58 11 35 21 38 .304 .388 .565 .953 .329
Carroll(AZ) 206 40 57 15 34 19 57 .277 .349 .597 .946 .313
Stowers(MIA) 158 23 49 10 30 17 52 .310 .383 .563 .946 .398
Alonso(NYM) 180 28 53 9 37 28 46 .294 .400 .544 .944 .346
Abrams(WSH) 144 24 45 8 18 10 31 .313 .371 .569 .940 .349