記得卡好貼過
年 日期 對手 地點 主客 勝敗 比數
1996 7-11 味全 台南 客 敗 4-7
1999 7-11 三商 台南 客 敗 2-9
2001 7-11 兄弟 新竹 客 敗 1-6
2002 7-11 兄弟 新莊 客 敗 1-7
2004 7-11 中信 台南 主 勝 14-1
2006 7-11 誠泰 新竹 客 勝 13-5
2007 7-11 誠泰 台南 主 勝 2-1
2009 7-11 兄弟 台南 主 敗 2-3
2010 7-11 兄弟 天母 客 敗 4-10
2013 7-11 兄弟 洲際 客 勝 8-2
2014 7-11 米糕 台南 主 勝 5-1
2015 7-11 兄弟 洲際 客 敗 7-8
總勝敗五勝七敗
先攻時二勝六敗
後攻時三勝一敗