鄭凱文 平均4.53
3月 11.0局 4.09
4月 27.0局 3.33
5月 26.0局 3.81
6月 23.1局 5.79
7月 15.0局 5.40
8月 5.0局 7.20
壓制力越來越差
羅力 平均4.55
3月 12.1局 5.11
4月 42.0局 1.71
5月 27.1局 4.94
6月 21.1局 7.59
7月 25.2局 5.96
完全靠4月的成績再稱
布魯斯 平均4.68
3月 6.0局 1.50
4月 22.2局 4.76
5月 31.1局 4.60
6月 20.0局 7.20
7月 38.1局 3.05
8月 4.2局11.57
待觀察
以這個走勢 ERA破5有望