[分享] 2015年第三屆黑豹旗投手球速

作者: carwhy (卡壞)   2015-11-05 12:29:09
僅列有電視轉播之賽事
*為左投手
口為女投手
後為去年黑豹旗轉播中最快球速
===================================================
1 高苑工商 林暉盛 #18 148 148 148 148 148
2 平鎮高中 張竣凱 #10 148 147 146 146 145   138
 3 平鎮高中 張朝盛 # 1 147 147 146 146 146 * 141
 4 興大附農 李其峰 # 6 146 146 145 145 145   138
 5 穀保家商 陳 琥 # 1 146 145 144 143 142   140
===================================================
 6 普門中學 陳維祥 #18 143 143 143 142 142 * 
 7 高苑工商 張健耀 #17 143 143 142 142 142  
 8 花蓮體中 陳龍源 # 7 143 142 140 140 140   129
 9 穀保家商 萬昭清 #15 142 141 141 141 141   140
10 穀保家商 林鋅杰 #18 142 141 141 140 140   141
11 西苑中學 鄧愷威 # 1 141 141 141 141 141   138
12 屏東高中 李岳霖 # 6 141 141 140 140 140
13 穀保家商 胡臻典 #17 141 140 139 139 139   140
14 普門中學 翁瑋均 # 1 141 139 139 139 139
15 三信家商 巫祥榮 #13 141 139 138 137 137
16 屏東高中 池俊偉 #12 141 138 137 136 136
17 興大附農 王志庭 #18 140 140 140 140 140 * 134
18 普門中學 郭郁政 #17 140 140 139 139 139
19 西苑中學 陳仕朋 #11 140 139 139 139 139 *
  穀保家商 呂詠臻 #14 140 139 139 139 139
21 南英商工 張梓軒 #15 140 139 139 139 138 * 142
22 南英商工 蘇俊璋 #17 140 139 138 138 138
  西苑中學 陳柏豪 #15 140 139 138 138 138
24 強恕中學 趙翌鈞 #17 140 139 138 138 137
===================================================
25 桃園農工 林 忠 #11 139 139 139 138 138 *
26 育民工家 葉祐成 #18 139 139 139 138 137
27 秀峰高中 林傳龍 # 1 139 137 137 136 136
28 桃園農工 鄭浩均 #18 139 137 136 136 135   143
29 高苑工商 李吳永衡#13 138 138 138 137 137 *
30 中道中學 李冠廷 #11 138 138 137 137 137
31 中興高中 曾家鋐 #18 138 138 137 136 136
  強恕中學 姚杰宏 #18 138 138 137 136 136   136
33 興大附農 李丞齡 #13 138 137 134 133 132
34 平鎮高中 莊騏豪 #18 137 137 137 136 136   138
35 西苑中學 游霆崴 #18 137 137 136 136 136   138
36 崇義高中 陳俊毅 #16 137 136 136 135 135   129
37 美和中學 黃信豪 #18 136 136 136 136 136   133
38 東石高中 陳承佑 # 1 136 136 136 136 135   137
39 育民工家 郭偉霖 # 1 136 136 134 133 133
40 平鎮高中 黃語皓 #15 136 135 135 135 135
41 陸興中學 簡弘明 # 1 136 135 135 135 134   135
  桃園農工 王偉軒 # 1 136 135 135 135 134
43 臺東體中 余偉程 # 1 136 135 134 134 134
44 普門中學 洪至呈 #15 136 135 134 133 133
45 嘉義高中 賴奕成 #17 136 135 134 133 132
46 高苑工商 陳劼志 #12 136 134 133 132 131
47 彰化藝中 何晉霆 # 1 135 135 135 135 134 *
48 穀保家商 江皓瑋 #16 135 134 134 134 134 *
49 花蓮體中 張育綸 #12 135 134 134 133 131 *
50 花蓮體中 石家瑋 # 1 135 133 133 133 132
===================================================
51 普門中學 曾柏融 #11 134 134 134 134 134 *
52 嘉義高中 朱育霖 # 1 134 134 134 134 133   134
53 臺東體中 潘見綸 #18 134 134 133 133 133
54 屏東高中 陳智瀚 #17 134 134 133 133 132
55 高苑工商 方喬澤 #16 134 134 133 132 132   138
56 鶯歌工商 李聖偉 #14 134 134 132 132 131
57 仰德高中 林勝雄 # 6 134 133 133 133 133
58 中興高中 陳柏清 #16 134 133 132 132 131 *
59 中道中學 林嘉瑋 #16 134 132 132 132 132 * 128
60 穀保家商 李承風 # 8 133 133 133 132 132
61 穀保家商 林浩吉 #11 133 133 133 132 131 * 137
62 三民高中 葉柏麟 #10 133 133 132 132 132   136
  興大附農 胡冊捷 # 1 133 133 132 132 132 * 131
64 東石高中 蕭憶祥 #13 133 132 132 132 132   133
  高苑工商 許峻暘 #11 133 132 132 132 132
66 三信家商 謝孟杰 # 6 133 132 132 131 131
  花蓮體中 黃真瑋 #14 133 132 132 131 131
68 南英商工 陽瑞琪 #18 133 131 131 130 129
69 西苑中學 巫晟瑋 #17 133 131 129 129 129
70 三民高中 李軒慈 # 1 132 132 132 131 131
  陸興中學 李承翰 #18 132 132 132 131 131   128
72 興大附農 陳駿宏 #17 132 132 131 131 130
73 大理高中 劉家宏 #17 132 131 131 131 130   125
74 大理高中 陳柏佑 #14 132 131 131 130 130
  壽山高中 辻井幸也#14 132 131 131 130 130
76 中道中學 王聖文 #10 132 131 130 130 130 *
77 大理高中 陳柏諺 # 1 132 130 130 130 129 * 130
78 成德高中 吳庭維 #16 132 130 129 129 129
79 彰化藝中 何振旻 #11 131 131 131 129 129
80 中興高中 王聖文 # 1 131 131 130 130 129
81 三信家商 余 凱 #14 131 131 130 129 128 *
82 鶯歌工商 陳冠廷 #11 131 130 130 130 129 * 122
  成功商水 邱奕霖 #18 131 130 130 130 129
84 平鎮高中 尤明勝 #16 131 130 130 129 129 *
85 中道中學 林學銘 #18 130 130 129 129 128
86 嘉義高中 孫彙翔 #16 130 129 129 129 128
87 新社高中 王享利 #15 130 128 127 127 127   130
===================================================
88 彰化藝中 李浚嘉 #17 129 129 129 128 128
89 屏東高中 劉林志凱# 9 129 129 129 128 127
90 新社高中 洪裕閔 # 1 129 129 128 127 127
  興大附農 徐世凱 # 3 129 129 128 127 127
92 臺東體中 樊青少 #17 129 128 128 128 128 *
93 南港高工 林致承 #18 129 128 128 128 127
  西苑中學 羅威翔 #16 129 128 128 128 127
95 南英商工 蔡杰縉 #13 129 128 128 126 126
96 崇義高中 陳理安 #18 129 128 127 127 127   127
  香山高中 黃景煌 # 4 129 128 127 127 127
98 育民工家 林維聖 #13 129 127 127 125 125 *
99 陸興中學 李孟璋 #17 129 127 126 126 126   130
100 秀峰高中 胡逸涵 #17 128 128 126 126 126
101 四維高中 莊陳椘敖# 1 128 127 127 126 126 * 124
   彰化藝中 林柏志 #14 128 127 127 126 126 *
   南港高工 張正道 # 6 128 127 127 126 126
104 臺中高工 蔡俊澤 # 1 128 127 126 126 126
105 大理高中 林書賢 #15 127 127 127 126 125   125
   東石高中 李昇哲 #15 127 127 127 126 125
107 陸興中學 莊景傑 # 7 127 127 126 125 125
108 中興高中 石育興 # 2 127 126 126 126 126 *
109 平鎮高中 陳俊孝 #17 127 126 126 126 125 *
110 陸興中學 楊承遠 #14 127 
111 永靖高工 巫宇穎 #18 126 126 126 125 125
112 陸興中學 李御維 #11 126 126 125 125 124   130
113 清華高中 徐浩瑋 # 1 126 126 121 121 121
114 中興高中 楊景富 #12 126 125 125 125 125 *
  普門中學 陳冠霖 #12 126 125 125 125 125 *
116 新社高中 蔡皓侖 #14 125 125 125 124 124 * 123
117 東勢高工 王竣永 #16 125 124 124 124 124
  東勢高工 劉子瑜 #13 125 124 124 124 124
119 美和中學 黃浩緯 # 1 125 124 124 124 123 *
120 秀峰高中 陳明輝 #10 125 124 121 121 120
121 東勢高工 彭俊瑋 #12 125 123 123 122 120
122 葳格高中 廖元海 # 2 125 121 120 119 119   117
===================================================
123 嘉義高工 陳明宏 #14 124 124 124 123 123
124 仰德高中 陳晟瑋 # 1 124 124 123 123 123
125 三民高中 鐘柏輝 # 5 124 124 122 121 121 *
  壽山高中 施諺廷 #16 124 124 122 121 121
127 北港農工 陳楷泓 # 7 124 122 122 122 122
128 東石高中 潘昇躍 #18 124 122 122 122 121 *
129 東石高中 廖伯原 #17 124 122 122 121 120
130 關西高中 曾志源 #10 124 122 122 120 120   117
131 秀峰高中 葉品睿 #18 124 122 121 108 107
132 臺東體中 陳俊佑 #14 124 121 118 118 118
133 北港高中 陳柏彰 # 4 124 118 117 117 116
134 壽山高中 潘彥博 #18 123 123 123 123 122
135 新社高中 莊欣諺 # 1 123 122 122 122 121
136 中道中學 蔡仁宗 #14 123 122 120 119 118
137 成德高中 張智家 #11 123 121 121 121 120 *
138 東石高中 李永祥 #16 122 122 121 121 120
139 金門農工 許庭恩 #11 122 121 121 121 121   115
140 仰德高中 郭玄暉 # 5 122 121 118 117 115
141 磐石中學 楊益豪 # 4 121 120 120 120 119
  輔仁高中 安 德 # 2 121 120 120 120 119 * 119
143 東勢高工 唐家鴻 #14 121 120 118 118 118
144 南港高工 洪政坤 #10 120 120 120 120 120 *
145 南港高工 張均宇 # 1 120 120 120 120 119 *
146 臺中高工 廖敘棠 #17 120 120 120 119 119
147 花蓮體中 黃順福 #13 120 120 119 119 119
148 新民高中 林育賢 #10 120 119 119 119 118
149 清華高中 張家豪 #11 120 119 119 118 118
  中和高中 李睿駿 # 5 120 119 119 118 118
151 虎尾高中 李易烜 # 7 120 119 118 118 118   117
152 臺中一中 王耀德 # 3 120 119 117 117 117
===================================================
153 壽山高中 張哲維 # 1 119 119 119 118 118
154 鶯歌工商 趙 雲 #12 119 119 119 117 117
155 華江高中 高品嘉 # 1 119 118 118 118 117   115
156 大同高中 劉永謙 # 1 119 118 118 117 117
157 普門中學 郭俊延 # 5 119 118 117 117 117
158 成德高中 陳泯合 #15 119 118 117 116 114
159 永靖高工 江雋緯 # 8 118 118 118 118 118
160 輔仁高中 蘇昱睿 #10 118 118 117 117 117
  新社高中 蔡鎮鴻 #10 118 118 117 117 117
162 南英商工 虞明翰 # 1 118 117 117 117 110 *
163 金門農工 陳延暉 # 5 118 117 117 116 116
  清華高中 劉豐毅 #13 118 117 117 116 116
165 四維高中 王傅瑄 #18 118 117 116 116 116
166 中和高中 張茗凱 # 1 118 116 116 116 115
167 關西高中 萬錦程 # 7 118 114 114 114 113 *
168 斗六家商 黃有全 # 4 117 117 117 117 117
169 東勢高工 劉鎮豪 # 1 117 117 117 117 116
  治平中學 鐘震傑 # 6 117 117 117 117 116
171 大里高中 簡克丞 # 1 117 117 116 114 113   108
172 嘉義高中 邱璟程 #19 117 117 114 112 111
173 北港農工 顏冠瑜 # 3 117 116 116 116 115
174 北港農工 紀俞汶 #16 117 116 116 115 115
175 彰師附工 石乘翰 #16 117 115 115 115 115 *
176 北港高中 郭家祐 #16 117 115 114 114 114
177 臺中高工 謝佳憲 #12 116 116 116 116 115
178 四維高中 林澄浩 #17 116 116 116 115 114
179 輔仁高中 林彥邦 # 7 116 116 115 114 114
180 新社高中 林聿脩 #17 116 115 115 115 115
181 彰師附工 許泓儒 #12 116 115 115 115 113
182 新社高中 彭世賢 #12 116 115 115 114 114   123
183 桃園高中 劉亭佑 # 2 116 115 115 114 113
184 清華高中 古皓廷 #10 116 115 114 114 114
185 淡水商工 黃仰駿 # 7 116 114 113 113 113
186 屏北高中 潘祖林 # 9 115 115 114 114 114
187 新民高中 許棟威 # 9 115 114 114 114 114
188 華江高中 楊承燁 #18 115 114 114 113 112 *
189 東勢高工 粘翰承 # 5 115 114 113 113 113
190 香山高中 林郁昇 #16 115 108 106 102 102
===================================================
191 武陵高中 陳麒鈞 #19 114 114 114 114 113   112
192 新店高中 陳君瑋 # 1 114 114 113 112 112
193 新莊高中 呂文翔 # 1 114 113 113 113 113
194 成功商水 林仁吉 # 1 114 113 113 113 112   106
195 新北高工 劉冠廷 # 3 114 113 113 112 112
  士林高商 劉瀚文 #10 114 113 113 112 112   113
197 陸興中學 張容誌 #16 114 113 113 112 112
198 北港高中 鄭名馳 # 1 114 113 113 111 111
199 東勢高工 陳家宏 #18 114 113 112 112 112
200 嘉義高工 董家均 # 3 114 113 112 111 110
201 金門農工 江衍松 # 6 114 112 111 111 111
202 清華高中 柯誌龍 # 8 114 112 111 111 110
203 明倫高中 吳可傑 # 1 113 113 113 112 112
204 壽山高中 葉家維 #13 113 113 113 111 111
205 永靖高工 陳建閎 #16 113 113 112 112 112 *
206 秀峰高中 林傳龍 #12 113 112 112 112 111
   新店高中 盧百鴻 #12 113 112 112 112 111
   輔仁高中 葉峻瑜 #14 113 112 112 112 111
   屏北高中 劉蔡融 # 6 113 112 112 112 111
210 新竹高工 陳昱廷 # 2 113 112 111 111 111
211 新竹高工 郭宇軒 # 7 113 112 111 111 110
212 明倫高中 萬奕均 # 3 113 112 111 110 109
213 馬祖高中 鄭銓龍 #11 113 110 109 109 108
214 永靖高工 許境祐 #20 112 112 111 111 111
215 關西高中 吳浚豪 # 8 112 111 111 111 111   102
  關西高中 陳晉晟 # 6 112 111 111 111 111 *
217 霧峰農工 黃昶毓 # 1 112 111 111 111 110
218 新莊高中 陳邦齊 # 2 112 111 111 110 110
219 虎尾高中 王仁瑜 # 5 111 111 111 111 111 *
220 永靖高工 賴崇任 # 1 111 111 111 110 109
221 武陵高中 陳煜盛 #18 111 110 110 110 110 *  95
222 彰師附工 陳億哲 #10 111 110 110 110 109
223 治平中學 何兆鈺 #18 111 110 110 110 108
224 大里高中 林暘叡 #11 111 109 109 108 107   114
225 桃園高中 許文豪 #19 110 110 110 110 110
226 香山高中 范益銘 # 9 110 110 109 109 108
227 葳格高中 張宇劭 #19 110 110 109 109 106   107
228 明倫高中 王威智 # 7 110 109 109 109 109
229 南港高工 李旗舫 #13 110 109 107  95  95
230 臺中一中 林雨辰 #10 110 108 108 108 108
231 北港高中 洪瑞宣 #17 110 107 106 106 106 *
232 磐石中學 陳彥淮 # 7 110 107 106 106 105
===================================================
233 大里高中 曾子祐 #16 109 109 108 108 107
234 新北高中 林宗叡 # 8 109 108 108 108 108
235 弘文高中 陳韋喆 #11 109 107 106 106 106
236 仰德高中 羅紹恩 #16 108 108 108 107 107 *
237 四維高中 張承恩 #14 108 107 107 107 107 *
  沙鹿高工 高翊杰 #11 108 107 107 107 107
  中和高中 張晨暘 #11 108 107 107 107 107
240 四維高中 藍伯瑋 # 5 108 107 107 106 105
241 屏北高中 馮庭宇 # 8 107 107 106 106 105
242 新竹高工 徐奕喬 # 1 107 107 106 105 105
243 桃園高中 吳承峰 # 3 107 106 105 105 105   101
  臺中一中 余嘉泓 #11 107 106 105 105 105
245 中興高中 陳冠宇 #11 107 105 105 104 103
246 淡水商工 歐哲瑋 #15 107 104 104 104 103
247 清華高中 廖文慶 #17 107 104 104 103 103 *
248 弘文高中 陳韋丞 #10 106 106 105 105 105 *
249 屏北高中 林睿湧 # 4 106 106 103 102 101
250 霧峰農工 梁正鎧 # 4 105 104 104 104 104
251 清華高中 余長泉 #15 105 102 101 101 101
===================================================
252 嘉義高中 黃尚祈 #20 104 104 103 103 103
253 沙鹿高工 林協嶸 #13 104 103 102 102 102
254 竹林高中 郭家甫 # 1 104 102 101 101 101
255 大同高中 林柏俊 # 2 103 103 102 101 101
256 臺中一中 施君諺 # 4 103 102 101 101 101
257 馬祖高中 黃宏曜 # 1 102 101 100 100 100
258 淡水商工 許以正 #13 102 101 100 100  99 *
259 復興高中 陳思維 #10 102 100 100 100 100 *
260 弘文高中 張博鈞 # 8 102  98  98  97  96
261 治平中學 謝子揚 #16 101 101 100 100 100
262 新莊高中 廖浩廷 #12 101 101  98  98  97
263 永豐高中 何國平 #10 101 100  99  99  98
264 中港高中 潘毓鈞 # 1 101  97  97  97  96
265 北港農工 李承祐 #17 101  97  95  92  92 *
266 葳格高中 申崇榮 #13 100 100  99  98  98    92
267 葳格高中 鄭祐杰 #20 100  98  98  97  96
268 中港高中 楊忠德 #12 100  95  94  93  93
===================================================
269 永豐高中 陳胤霖 #13  99  99  99  98  97   103
270 竹林高中 徐康勝 # 2  99  98  98  98  97
271 竹林高中 廖尚諄 #13  97  97  96  96  96
272 斗六家商 鄧純蓉 #18  97  97  96  96  95 口
273 中港高中 蔡皓任 # 2  96  96  96  96  95
274 新北高中 宋嘉俊 #10  96  95  94  94  94
275 治平中學 黃宗正 #11  95  95  95  95  95 *
===================================================
276 屏北高中 張志宇 #18  94  93  93  93  92   低肩投球,牽制102、100
277 復興高中 賴柏岑 #11  94  92  92  91  91 *
278 淡水商工 蘇柏豪 #16  93  91  91  90  90
279 新民高中 張仕昕 # 7  91  91  90  90  90
280 復興高中 陳冠綸 #20  90  89  88  88  87
281 華江高中 陳秉逸 #17  90             12球只測得1球
===================================================
282 大同高中 曾李銘 # 8  89  88  87  86  86 *
283 四維高中 黃昱荃 #11  81  72  72  69  68
284 復興高中 朱韋丞 #12  77  76  76  75    *
285 永豐高中 張博昇 #14  76  75         * 32球只測得2球
286 香山高中 賴懷軒 #17  73  71  71  71  70 口
287 四維高中 林有騏 #10  67  67  65  65  64
===================================================
     145 140 135 130
平鎮高中  2  2  4  5
穀保家商  1  5 6 8
高苑工商  1  2  4  6
興大附農  1  2  3  5
西苑中學  0  3  4  5
普門中學  0  3  4  5
屏東高中  0  2  3  3
南英商工  0  2  2  3
花蓮體中  0  1  3  4
強恕中學  0  1  2  2
三信家商  0  1  1  3
桃園農工  0  0  3  3
育民工家  0  0  2  2
中道中學  0  0  1  4
中興高中  0  0  1  3
嘉義高中  0  0  1  3
東石高中  0  0  1  2
陸興中學  0  0  1  2
臺東體中  0  0  1  2
彰化藝中  0  0  1  2
秀峰高中  0  0  1  1
崇義高中  0  0  1  1
美和中學  0  0  1  1
大理高中  0  0  0  3
鶯歌工商  0  0  0  2
三民高中  0  0  0  2
仰德高中  0  0  0  1
成德高中  0  0  0  1
壽山高中  0  0  0  1
新社高中  0  0  0  1
成功商水  0  0  0  1
作者: VVizZ (我很窮)   2015-11-05 12:30:00
素人速球王是誰我比較有興趣
作者: Edison1174 (Edison)   2015-11-05 12:30:00
作者: a29577733 (叢林小帥哥)   2015-11-05 12:30:00
卡壞是卡好的分身嗎?
作者: Dawei1165 (愛新覺羅與葉赫那拉相遇)   2015-11-05 12:30:00
張朝盛 是下個喵喵獵物嗎!!
作者: newest (C'est la vie~)   2015-11-05 12:30:00
有女生耶 好酷喔趁手臂還沒壞掉之前爭取旅外資格吧
作者: pichu38 (皮丘)   2015-11-05 12:33:00
作者: VVizZ (我很窮)   2015-11-05 12:39:00
感謝
作者: Wi11iam (愛棒球的心不會變)   2015-11-05 12:44:00
四維高中四強賽丟小便球那個是背景夠硬吧
作者: rifleman (單行俠)   2015-11-05 12:49:00
這整理的真完整
作者: loveinmars (章魚哥的陰謀)   2015-11-05 12:50:00
那個女生投手好強= =
作者: pounil (IOU)   2015-11-05 13:24:00
非甲組前幾是??
作者: o030291469   2015-11-05 13:38:00
慢到測速槍測不到........
作者: tl94ru8 (小楓)   2015-11-05 14:40:00
實用資訊 推
作者: asstitle (ass)   2015-11-05 14:47:00
賴懷軒 我可以
作者: muching (somethin' sparkle)   2015-11-05 16:25:00
李其峰有一球147
作者: Yakyuboy51 (府城古意老實人)   2015-11-05 18:09:00
花體張龍源進步好多
作者: y731105 (BOB)   2015-11-05 22:00:00
普門不錯哦

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com